| Alimenti | Quantità (Ingredienti) | Calorie | 
| Abaloni (orecchie 
Marine) | 4 | 400 | 
| Abbacchio Tagliato 
A Pezzi Con La Rognonata | 1000 G | 1050 | 
| Abbacchio | 1000 G | 1050 | 
| Abricotine Garnier | 1/2 | 120 | 
| Abricotine Garnier | 2/4 | 120 | 
| Abrotano (rametti) | 40 G | 8 | 
| Absolut Cedro | 1/2 | 120 | 
| Absolut Cedro | 3/8 | 90 | 
| Absolut Vodka | 0 | 300 | 
| Absolut Vodka | 1 Bicchierino | 120 | 
| Absolut Vodka | 1/3 Tazza | 150 | 
| Acacia (fiori Essiccati) | 20 G | 3 | 
| Acanto (fiori Secchi) | 15 G | 3 | 
| Acciuga Diliscata | 1 | 6 | 
| Acciuga Dissalata | 1 | 7 | 
| Acciuga Piccola Spezzettata | 1 | 5 | 
| Acciuga Salata Diliscata | 1 | 6 | 
| Acciuga Salata | 1 | 7 | 
| Acciuga Sbriciolata | 1 | 6 | 
| Acciuga Sott'olio | 1 | 10 | 
| Acciuga Sotto Sale | 1 | 7 | 
| Acciuga | 1 | 6 | 
| Acciughe (facoltativo) | 0 | 89 | 
| Acciughe Diliscate 
E Dissalate | 2 | 14 | 
| Acciughe Diliscate 
E Dissalate | 3 | 21 | 
| Acciughe Diliscate 
E Dissalate | 4 | 27 | 
| Acciughe Diliscate | 2 | 14 | 
| Acciughe Diliscate | 3 | 21 | 
| Acciughe Diliscate | 4 | 27 | 
| Acciughe Diliscate | 6 | 42 | 
| Acciughe Diliscate | 8 | 54 | 
| Acciughe Dissalate 
Diliscate | 2 | 14 | 
| Acciughe Dissalate 
E Diliscate | 100 G | 98 | 
| Acciughe Dissalate 
E Diliscate | 2 | 14 | 
| Acciughe Dissalate 
E Diliscate | 3 | 22 | 
| Acciughe Dissalate 
E Diliscate | 4 | 29 | 
| Acciughe Dissalate | 100 G | 98 | 
| Acciughe Dissalate | 2 | 14 | 
| Acciughe Dissalate | 3 | 21 | 
| Acciughe Dissalate | 4 | 27 | 
| Acciughe Dissalate | 50 G | 49 | 
| Acciughe Filettate | 2 | 14 | 
| Acciughe Filettate | 4 | 28 | 
| Acciughe Fresche 
E Diliscate | 500 G | 490 | 
| Acciughe Fresche | 10 | 69 | 
| Acciughe Fresche | 100 G | 98 | 
| Acciughe Fresche | 1000 G | 980 | 
| Acciughe Fresche | 12 | 82 | 
| Acciughe Fresche | 20 | 137 | 
| Acciughe Fresche | 200 G | 196 | 
| Acciughe Fresche | 30 | 206 | 
| Acciughe Fresche | 300 G | 294 | 
| Acciughe Fresche | 400 G | 392 | 
| Acciughe Fresche | 5 | 34 | 
| Acciughe Fresche | 50 G | 49 | 
| Acciughe Fresche | 500 G | 490 | 
| Acciughe Fresche | 600 G | 588 | 
| Acciughe Fresche | 700 G | 686 | 
| Acciughe Fresche | 800 G | 784 | 
| Acciughe Freschissime 
Abbastanza Grandi | 12 | 82 | 
| Acciughe Freschissime | 0 | 89 | 
| Acciughe Freschissime | 1000 G | 980 | 
| Acciughe Freschissime | 12 | 82 | 
| Acciughe Freschissime | 20 | 137 | 
| Acciughe Freschissime | 500 G | 490 | 
| Acciughe Freschissime | 600 G | 588 | 
| Acciughe Freschissime | 800 G | 784 | 
| Acciughe Grandi | 12 | 82 | 
| Acciughe Grandi | 18 | 176 | 
| Acciughe Grandi | 2 | 16 | 
| Acciughe Intere Sotto 
Sale | 2 | 14 | 
| Acciughe Marinate | 32 | 235 | 
| Acciughe Minute | 1000 G | 980 | 
| Acciughe Non Troppo 
Piccole | 800 G | 784 | 
| Acciughe Piccole 
Sott'olio | 4 | 38 | 
| Acciughe Piccole | 0 | 89 | 
| Acciughe Piccole | 400 G | 392 | 
| Acciughe Piccole | 500 G | 490 | 
| Acciughe Pulite | 50 G | 49 | 
| Acciughe Salate (facoltativo) | 0 | 105 | 
| Acciughe Salate Diliscate | 2 | 14 | 
| Acciughe Salate Diliscate | 3 | 22 | 
| Acciughe Salate E 
Diliscate | 6 | 44 | 
| Acciughe Salate | 0 | 105 | 
| Acciughe Salate | 100 G | 105 | 
| Acciughe Salate | 16 | 112 | 
| Acciughe Salate | 2 | 14 | 
| Acciughe Salate | 200 G | 210 | 
| Acciughe Salate | 250 G | 262 | 
| Acciughe Salate | 3 | 22 | 
| Acciughe Salate | 4 | 29 | 
| Acciughe Salate | 5 | 37 | 
| Acciughe Salate | 50 G | 52 | 
| Acciughe Salate | 6 | 44 | 
| Acciughe Salate | 70 G | 73 | 
| Acciughe Salate | 8 | 59 | 
| Acciughe Sott'olio 
D'oliva | 4 | 41 | 
| Acciughe Sott'olio 
D'oliva | Alcune | 41 | 
| Acciughe Sott'olio | 0 | 206 | 
| Acciughe Sott'olio | 1 Scatola | 124 | 
| Acciughe Sott'olio | 1 Scatoletta | 120 | 
| Acciughe Sott'olio | 100 G | 206 | 
| Acciughe Sott'olio | 2 | 20 | 
| Acciughe Sott'olio | 2 Scatolette | 300 | 
| Acciughe Sott'olio | 3 | 31 | 
| Acciughe Sott'olio | 4 | 41 | 
| Acciughe Sott'olio | 40 G | 39 | 
| Acciughe Sott'olio | 6 | 62 | 
| Acciughe Sott'olio | 60 G | 124 | 
| Acciughe Sott'olio | 8 | 80 | 
| Acciughe Sott'olio | Alcune | 41 | 
| Acciughe Sotto Sale 
(o Acciughe Sott'olio) | 150 G | 157 | 
| Acciughe Sotto Sale 
Diliscate A Pezzi | 4 | 29 | 
| Acciughe Sotto Sale 
Grandi | 4 | 33 | 
| Acciughe Sotto Sale | 0 | 105 | 
| Acciughe Sotto Sale | 10 | 73 | 
| Acciughe Sotto Sale | 100 G | 105 | 
| Acciughe Sotto Sale | 12 | 88 | 
| Acciughe Sotto Sale | 120 G | 126 | 
| Acciughe Sotto Sale | 150 G | 157 | 
| Acciughe Sotto Sale | 2 | 14 | 
| Acciughe Sotto Sale | 200 G | 210 | 
| Acciughe Sotto Sale | 250 G | 262 | 
| Acciughe Sotto Sale | 3 | 22 | 
| Acciughe Sotto Sale | 30 G | 31 | 
| Acciughe Sotto Sale | 4 | 29 | 
| Acciughe Sotto Sale | 5 | 37 | 
| Acciughe Sotto Sale | 6 | 44 | 
| Acciughe Sotto Sale | 600 G | 630 | 
| Acciughe Sotto Sale | 70 G | 73 | 
| Acciughe Sotto Sale | 8 | 59 | 
| Acciughe Sotto Sale | 80 G | 84 | 
| Acciughe Spinate 
(120 G) | 10 | 118 | 
| Acciughe Tritate 
Finemente | 2 | 14 | 
| Acciughe Tritate | 2 | 14 | 
| Acciughe | 0 | 89 | 
| Acciughe | 1 Cucchiaino | 6 | 
| Acciughe | 1 Vasetto | 120 | 
| Acciughe | 100 G | 98 | 
| Acciughe | 1000 G | 980 | 
| Acciughe | 12 | 84 | 
| Acciughe | 120 G | 118 | 
| Acciughe | 1200 G | 1176 | 
| Acciughe | 2 | 14 | 
| Acciughe | 200 G | 196 | 
| Acciughe | 24 | 165 | 
| Acciughe | 250 G | 245 | 
| Acciughe | 3 | 21 | 
| Acciughe | 30 G | 29 | 
| Acciughe | 300 G | 294 | 
| Acciughe | 350 G | 343 | 
| Acciughe | 4 | 27 | 
| Acciughe | 400 G | 392 | 
| Acciughe | 5 | 34 | 
| Acciughe | 50 G | 49 | 
| Acciughe | 500 G | 490 | 
| Acciughe | 6 | 41 | 
| Acciughe | 600 G | 588 | 
| Acciughe | 700 G | 686 | 
| Acciughe | 750 G | 728 | 
| Acciughe | 8 | 55 | 
| Acciughe | 80 G | 78 | 
| Acciughe | 800 G | 784 | 
| Acciughe | Alcune | 27 | 
| Acciughetta Salata | 1 | 7 | 
| Aceto Al Dragoncello | 1 Bicchiere | 6 | 
| Aceto All'aneto | 0 | 2 | 
| Aceto Aromatico | 0 | 2 | 
| Aceto Aromatico | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Aromatico | 1 Spruzzo | 2 | 
| Aceto Aromatico | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Aromatico | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Aromatico | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Aromatico | 50 Cl | 20 | 
| Aceto Aromatizzato 
Ai Mirtilli | 0 | 2 | 
| Aceto Aromatizzato 
Al Pepe | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Balsamico (o 
Aceto Di Mele) | 1 Bicchierino | 2 | 
| Aceto Balsamico Di 
Modena | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Balsamico Invecchiato | Alcune Gocce | 1 | 
| Aceto Balsamico Tradizionale 
Di Modena | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Balsamico Tradizionale 
Di Modena | 20 G | 1 | 
| Aceto Balsamico Tradizionale 
Di Modena | 3 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Balsamico Tradizionale | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Balsamico Tradizionale | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Balsamico | 0 | 2 | 
| Aceto Balsamico | 1 Bicchiere | 6 | 
| Aceto Balsamico | 1 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Balsamico | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Balsamico | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Balsamico | 10 Cl | 4 | 
| Aceto Balsamico | 10 G | 1 | 
| Aceto Balsamico | 10 Gocce | 1 | 
| Aceto Balsamico | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Balsamico | 2 Cucchiaini | 2 | 
| Aceto Balsamico | 25 Cl | 10 | 
| Aceto Balsamico | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Balsamico | 30 G | 1 | 
| Aceto Balsamico | 5 Cl | 2 | 
| Aceto Balsamico | 90 G | 4 | 
| Aceto Balsamico | Alcune Gocce | 1 | 
| Aceto Balsamico | Alcuni Cucchiai | 6 | 
| Aceto Balsamico | Poche Gocce | 1 | 
| Aceto Balsamico | Poco | 2 | 
| Aceto Di Lamponi | 0 | 2 | 
| Aceto Di Lamponi | 2 Cl | 1 | 
| Aceto Di Lamponi | 3 Cl | 1 | 
| Aceto Di Mele Aromatizzato | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Mele | 0 | 2 | 
| Aceto Di Mele | 1 Bicchiere | 6 | 
| Aceto Di Mele | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Mele | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Di Mele | 1/2 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Mele | 1/2 Cucchiaio | 1 | 
| Aceto Di Mele | 10 Cl | 4 | 
| Aceto Di Mele | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Di Mele | 25 Cl | 10 | 
| Aceto Di Mele | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Di Mele | 5 Cl | 2 | 
| Aceto Di Mele | 50 Cl | 20 | 
| Aceto Di Riso | 2 1/2 Cucchiai | 2 | 
| Aceto Di Sherry | 1 Cucchiaio | 10 | 
| Aceto Di Sidro (o 
Aceto Di Vino Bianco) | 0 | 2 | 
| Aceto Di Sidro | 100 Cl | 40 | 
| Aceto Di Vino (diluito 
In Acqua - Rapporto 1/5) | 150 G | 6 | 
| Aceto Di Vino (facoltativo) | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino (o 
Aceto Balsamico) | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino (o 
Succo Di Limone) | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino (o 
Succo Di Limone) | 10 Cucchiaini | 34 | 
| Aceto Di Vino Al 
5% | 5 Cl | 2 | 
| Aceto Di Vino Aromatizzato 
Al Cerfoglio Ed Erba Cipollina | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino Balsamico | 1 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco 
(o Aceto Di Vino Rosso) | 100 Cl | 40 | 
| Aceto Di Vino Bianco 
Forte | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco 
Forte | 3 Tazzine | 5 | 
| Aceto Di Vino Bianco 
Non Aromatizzato | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1 Bicchiere | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1 Goccio | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1 Spruzzo | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1 Tazza | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1/2 Bicchierino | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1/2 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1/2 Cucchiaio | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 1/4 Bicchiere | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 10 Cl | 4 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 10 G | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 100 Cl | 40 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 100 G | 4 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 13 Cl | 5 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 15 Cl | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 150 G | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 2 Bicchieri | 12 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 2 Cucchiaini | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 2 Cucchiaio | 3 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 20 G | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 25 Cl | 10 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 250 G | 10 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 30 Cl | 12 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 30 G | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 40 Cl | 16 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 400 G | 16 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 5 Cl | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 5 Cucchiai | 8 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 50 Cl | 20 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 50 G | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 6 Cl | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 6 Cucchiai | 10 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 60 Cl | 24 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 75 Cl | 30 | 
| Aceto Di Vino Bianco | 8 Cucchiai | 13 | 
| Aceto Di Vino Bianco | Alcune Gocce | 1 | 
| Aceto Di Vino Bianco | Alcuni Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino Bianco | Poco | 2 | 
| Aceto Di Vino Bianco | Un Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino Di 
Buona Qualità | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Di Vino Di 
Buona Qualità | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Di Vino Di 
Buona Qualità | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino Di 
Ottima Qualità (facoltativo) | 1 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino Diluito 
In Acqua | 1/2 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino Forte | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino Forte | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino Forte | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Di Vino Forte | 2 Bicchieri | 12 | 
| Aceto Di Vino Molto 
Forte | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Di Vino Non 
Troppo Acido | 30 Cl | 12 | 
| Aceto Di Vino Non 
Troppo Forte | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino Rosso 
Al Pepe | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino Rosso 
Forte | 750 Cl | 300 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 1 Bicchiere | 6 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 1/3 Bicchiere | 2 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 1/4 Bicchiere | 1 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 1/4 Tazza | 1 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 10 Cl | 4 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 100 Cl | 40 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 20 Cl | 8 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 25 G | 1 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 3 Cl | 1 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 5 Cl | 2 | 
| Aceto Di Vino Rosso | 6 Cucchiai | 10 | 
| Aceto Di Vino | 0 | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1 1/2 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1 Bicchiere | 6 | 
| Aceto Di Vino | 1 Bicchierino | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1 Cucchiaino | 1 | 
| Aceto Di Vino | 1 Cucchiaio | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1 Dito | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1 Schizzo | 1 | 
| Aceto Di Vino | 1 Spruzzata | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1 Spruzzo | 2 | 
| Aceto Di Vino | 1/2 Bicchiere | 3 | 
| Aceto Di Vino | 1/2 Cucchiaio | 1 | 
| Aceto Di Vino | 1/2 Tazza | 3 | 
| Aceto Di Vino | 1/4 Bicchiere | 1 | 
| Aceto Di Vino | 1/4 Tazza | 1 | 
| Aceto Di Vino | 10 Cl | 4 | 
| Aceto Di Vino | 10 G | 1 | 
| Aceto Di Vino | 100 Cl | 40 | 
| Aceto Di Vino | 100 G | 4 | 
| Aceto Di Vino | 12 Cl | 5 | 
| Aceto Di Vino | 150 Cl | 60 | 
| Aceto Di Vino | 2 Bicchieri | 12 | 
| Aceto Di Vino | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto Di Vino | 2 Cucchiaini | 2 | 
| Aceto Di Vino | 2 Cucchiaio | 3 | 
| Aceto Di Vino | 2 Spruzzatine | 3 | 
| Aceto Di Vino | 20 Cl | 8 | 
| Aceto Di Vino | 20 G | 1 | 
| Aceto Di Vino | 200 Cl | 80 | 
| Aceto Di Vino | 25 Cl | 10 | 
| Aceto Di Vino | 3 Bicchieri | 18 | 
| Aceto Di Vino | 3 Cl | 1 | 
| Aceto Di Vino | 3 Cucchiai | 5 | 
| Aceto Di Vino | 3 Cucchiaini | 2 | 
| Aceto Di Vino | 30 Cl | 12 | 
| Aceto Di Vino | 35 Cl | 14 | 
| Aceto Di Vino | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino | 40 G | 2 | 
| Aceto Di Vino | 5 Cl | 2 | 
| Aceto Di Vino | 5 Cucchiai | 8 | 
| Aceto Di Vino | 50 Cl | 20 | 
| Aceto Di Vino | 50 G | 2 | 
| Aceto Di Vino | 6 Bicchieri | 36 | 
| Aceto Di Vino | 6 Cucchiai | 10 | 
| Aceto Di Vino | 75 Cl | 30 | 
| Aceto Di Vino | 750 Cl | 300 | 
| Aceto Di Vino | Abbondante | 8 | 
| Aceto Di Vino | Alcune Gocce | 1 | 
| Aceto Di Vino | Alcuni Cucchiai | 6 | 
| Aceto Di Vino | Poche Gocce | 1 | 
| Aceto Di Vino | Pochissimo | 1 | 
| Aceto Di Vino | Poco | 2 | 
| Aceto | 2 Cucchiai | 3 | 
| Aceto | 4 Cucchiai | 6 | 
| Aceto | Alcune Gocce | 1 | 
| Acetosa Fresca | 50 G | 10 | 
| Acetosa | 20 G | 3 | 
| Acetosa | 500 G | 100 | 
| Acetosella | 0 | 10 | 
| Acetosella | 100 G | 16 | 
| Acetosella | 2 Mazzetti | 10 | 
| Acetosella | 500 G | 100 | 
| Acetosella | 60 G | 12 | 
| Achillea (foglie) | 10 G | 3 | 
| Acido Salicilico | 0 | 10 | 
| Acido Tartarico | 1 G | 1 | 
| Acini D'uva Bianca | 80 G | 43 | 
| Acini D'uva Misti 
(moscato, Rosé) | 400 G | 216 | 
| Acini D'uva | 30 G | 16 | 
| Acini Di Uva Nera | 230 G | 124 | 
| Acqua (1/3 Di Bicchiere) | Poca | 1 | 
| Acqua (2/3 Frutta) | 600 G | 1 | 
| Acqua (eventualmente) | 0 | 1 | 
| Acqua (eventualmente) | Poca | 1 | 
| Acqua (o Brodo) | 0 | 1 | 
| Acqua (o Seltz) | 20 Cl | 1 | 
| Acqua (o Soda O Succo 
Di Frutta) | 4/9 | 1 | 
| Acqua (se Occorre) | 1 Cucchiaio | 1 | 
| Acqua (vedi Dosi 
Su Scatola Wheat Cream) | 0 | 1 | 
| Acqua A Temperatura 
Ambiente | 20 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente (o 
Brodo) | 0 | 1 | 
| Acqua Bollente | 0 | 1 | 
| Acqua Bollente | 1 1/2 Cucchiaio | 1 | 
| Acqua Bollente | 1 Bicchiere | 1 | 
| Acqua Bollente | 1 Parte | 1 | 
| Acqua Bollente | 1 Tazza | 1 | 
| Acqua Bollente | 1/3 | 1 | 
| Acqua Bollente | 1/4 | 1 | 
| Acqua Bollente | 100 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 100 G | 1 | 
| Acqua Bollente | 2 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Bollente | 200 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 200 G | 1 | 
| Acqua Bollente | 25 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 250 G | 1 | 
| Acqua Bollente | 3 Coppe | 1 | 
| Acqua Bollente | 3 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Bollente | 36 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 4 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Bollente | 400 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 5 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Bollente | 50 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 60 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | 8 Cl | 1 | 
| Acqua Bollente | Poca | 1 | 
| Acqua Bollita Leggermente 
Salata | 250 G | 10 | 
| Acqua Bollita Raffreddata | 500 G | 1 | 
| Acqua Bollita | 150 Cl | 1 | 
| Acqua Brillante | 1/5 | 15 | 
| Acqua Calda (45 Gradi) | 120 Cl | 1 | 
| Acqua Calda (o Brodo 
Ristretto Caldo) | 3 Tazze | 1 | 
| Acqua Calda (o Vino 
Bianco Secco) | 1 Bicchiere | 112 | 
| Acqua Calda | 0 | 1 | 
| Acqua Calda | 1 Cucchiaio | 1 | 
| Acqua Calda | 1 Tazza | 1 | 
| Acqua Calda | 1/2 Tazza | 1 | 
| Acqua Calda | 100 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | 150 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | 2 Bicchieri | 1 | 
| Acqua Calda | 25 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | 3 Bicchieri | 1 | 
| Acqua Calda | 3.5 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | 30 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | 4 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Calda | 5 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | 50 Cl | 1 | 
| Acqua Calda | Poca | 1 | 
| Acqua Di Cocco | 1/4 Bicchiere | 80 | 
| Acqua Di Cocco | 1/5 | 50 | 
| Acqua Di Conservazione 
Del Tartufo | 4 Cucchiai | 10 | 
| Acqua Di Cottura 
Degli Spinaci | 20 Cl | 20 | 
| Acqua Di Cottura 
Dei Cavolfiori | 1 1/2 Bicchiere | 10 | 
| Acqua Di Cottura 
Del Cavolfiore (già Salata) | 0 | 10 | 
| Acqua Di Cottura 
Della Pasta | 1 Cucchiaio | 10 | 
| Acqua Di Cottura 
Della Pasta | 2 Cucchiai | 20 | 
| Acqua Di Cottura 
Della Pasta | 3 Cucchiai | 10 | 
| Acqua Di Cottura 
Della Pasta | 5 Cucchiai | 10 | 
| Acqua Di Cottura 
Di Funghi | 5 Cl | 10 | 
| Acqua Di Fiori D'arancia | 2 Cucchiai | 16 | 
| Acqua Di Fiori D'arancia | 50 G | 10 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 0 | 20 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1 Bicchiere | 30 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1 Bicchierino | 8 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1 Bottiglina | 100 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1 Cucchiaino | 4 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1 Cucchiaio | 8 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1 Spruzzo | 2 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 1/6 | 2 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 2 Cucchiai | 16 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | 3 Cl | 6 | 
| Acqua Di Fiori D'arancio | Poche Gocce | 2 | 
| Acqua Di Fiori Di 
Gelsomino | 1 Cucchiaino | 2 | 
| Acqua Di Mare | 2 Bicchieri | 20 | 
| Acqua Di Rose | 1 Cucchiaio | 8 | 
| Acqua Di Rose | 15 Cl | 10 | 
| Acqua Di Rose | 2 Cucchiaini | 8 | 
| Acqua Di Rose | 3 Cucchiai | 10 | 
| Acqua Di Rose | 400 G | 80 | 
| Acqua Di Rose | 60 G | 12 | 
| Acqua Di Rose | Alcune Gocce | 4 | 
| Acqua Distillata | 150 G | 1 | 
| Acqua Distillata | 300 G | 1 | 
| Acqua Distillata | 350 G | 1 | 
| Acqua E Farina | 400 G | 1200 | 
| Acqua E Ghiaccio | 1/3 | 1 | 
| Acqua E Sale | 2 Cucchiai | 20 | 
| Acqua Fiore D'arancio | 4 Cl | 4 | 
| Acqua Fortemente 
Acidulata Con Succo Di Limone | 1 1/2 Bicchiere | 10 | 
| Acqua Fredda | 0 | 1 | 
| Acqua Fredda | 1 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Fredda | 1/2 Cucchiaio | 1 | 
| Acqua Fredda | 10 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 100 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 13 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 15 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 150 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 2 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Fredda | 2 Tazze | 1 | 
| Acqua Fredda | 25 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 3 Cucchiai | 1 | 
| Acqua Fredda | 30 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 400 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 400 G | 1 | 
| Acqua Fredda | 50 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 6 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | 60 Cl | 1 | 
| Acqua Fredda | Poca | 1 | 
| Acqua Frizzante (facoltativo) | 0 | 50 | 
| Acqua Frizzante (o 
Seltz) | 0 | 50 | 
| Acqua Frizzante | 0 | 50 | 
| Acqua Frizzante | 1 Bicchiere | 50 | 
| Acqua Frizzante | 1 Bicchierino | 50 | 
| Acqua Frizzante | 10 Cl | 50 | 
| Acqua Frizzante | 25 Cl | 125 | 
| Acqua Gasata (tipo 
Acqua Ferrarelle) | 50 Cl | 250 | 
| Acqua Gassata (o 
Tonic Water) | 0 | 50 | 
| Acqua Gassata | 0 | 50 | 
| Acqua Gassata | 1 Bicchiere | 75 | 
| Acqua Gelata | 4 Tazze | 1 | 
| Acqua Ghiacciata | 25 Cl | 1 | 
| Acqua Latte In Parti 
Uguali | 125 G | 30 | 
| Acqua Minerale Fredda | 0 | 50 | 
| Acqua Minerale Gassata 
Ghiacciata | 12 Cl | 60 | 
| Acqua Minerale Gassata | 1 Tazza | 75 | 
| Acqua Minerale Gassata | 20 Cl | 100 | 
| Acqua Minerale Non 
Gassata | 250 G | 1 | 
| Acqua Minerale Non 
Gassata | 500 G | 1 | 
| Acqua Minerale | 0 | 50 | 
| Acqua Minerale | 1 Goccio | 5 | 
| Acqua Minerale | 1 Spruzzo | 10 | 
| Acqua Minerale | 25 Cl | 125 | 
| Acqua Naturale | 0 | 1 | 
| Acqua Non Salata | 0 | 1 | 
| Acqua Non Salata | 200 Cl | 1 | 
| Acqua O Fumet Di 
