| Alimenti | Quantitą (Ingredienti) | Calorie | 
| Fagianella Arrostita | 1/2 | 1120 | 
| Fagianella Di 1000 
G | 1 | 1400 | 
| Fagianella Di 1600 
G Pronta Per Cuocere | 1 | 2240 | 
| Fagiani Medi | 2 | 2880 | 
| Fagiano Bene In Carne | 1 | 1540 | 
| Fagiano Di 1000 G | 1 | 1440 | 
| Fagiano Di 1200 G | 1 | 1728 | 
| Fagiano Gią Frollato 
Da 1500 G | 1 | 2160 | 
| Fagiano Pulito Senza 
Pelle (900 G) | 1 | 1335 | 
| Fagiano | 1 | 1440 | 
| Fagiano | 1/2 | 1120 | 
| Fagiano | 1200 G | 1728 | 
| Fagioli (meglio Imbottiti) | 0 | 110 | 
| Fagioli (o Lenticchie 
O Ceci) | 0 | 110 | 
| Fagioli Azuki Gią 
Cotti Con Zucca | 0 | 93 | 
| Fagioli Bianchi (barattoli 
Da 250 G) | 1 Barattolo | 232 | 
| Fagioli Bianchi Di 
Soia In Scatola | 150 G | 502 | 
| Fagioli Bianchi Di 
Spagna | 1000 G | 930 | 
| Fagioli Bianchi Di 
Spagna | 250 G | 275 | 
| Fagioli Bianchi Freschi | 1000 G | 930 | 
| Fagioli Bianchi Freschi | 150 G | 165 | 
| Fagioli Bianchi Freschi | 250 G | 275 | 
| Fagioli Bianchi Gią 
Lessati | 0 | 93 | 
| Fagioli Bianchi Gią 
Lessati | 500 G | 465 | 
| Fagioli Bianchi In 
Scatola | 200 G | 90 | 
| Fagioli Bianchi In 
Scatola | 50 G | 21 | 
| Fagioli Bianchi Lessati | 150 G | 139 | 
| Fagioli Bianchi Lessati | 400 G | 372 | 
| Fagioli Bianchi Secchi | 250 G | 635 | 
| Fagioli Bianchi Sgranati | 200 G | 220 | 
| Fagioli Bianchi Sgranati | 300 G | 330 | 
| Fagioli Bianchi | 0 | 110 | 
| Fagioli Bianchi | 100 G | 93 | 
| Fagioli Bianchi | 150 G | 139 | 
| Fagioli Bianchi | 200 G | 220 | 
| Fagioli Bianchi | 300 G | 330 | 
| Fagioli Bianchi | 350 G | 385 | 
| Fagioli Bianchi | 400 G | 440 | 
| Fagioli Bianchi | 50 G | 46 | 
| Fagioli Bianchi | 500 G | 465 | 
| Fagioli Bolliti | 40 G | 44 | 
| Fagioli Borbotti 
Secchi | 250 G | 635 | 
| Fagioli Borlotti 
(barattoli Da 300 G) | 1 Barattolo | 279 | 
| Fagioli Borlotti 
Al Naturale | 1 Scatola | 440 | 
| Fagioli Borlotti 
E Fagioli Cannellini | 450 G | 495 | 
| Fagioli Borlotti 
Freschi (o Surgelati) | 100 G | 110 | 
| Fagioli Borlotti 
Freschi Sgusciati | 100 G | 110 | 
| Fagioli Borlotti 
Freschi Sgusciati | 500 G | 550 | 
| Fagioli Borlotti 
Freschi | 1000 G | 2540 | 
| Fagioli Borlotti 
In Scatola | 200 G | 90 | 
| Fagioli Borlotti 
In Scatola | 300 G | 129 | 
| Fagioli Borlotti 
In Scatola | 350 G | 150 | 
| Fagioli Borlotti 
In Scatola | 400 G | 172 | 
| Fagioli Borlotti 
Lessati (scatole Da 400 G) | 1 Scatola | 372 | 
| Fagioli Borlotti 
Lessati (si Possono Utilizzare Quelli In Scatola) | 3 Ramaioli | 465 | 
| Fagioli Borlotti 
Lessati Al Dente | 200 G | 186 | 
| Fagioli Borlotti 
Lessati | 150 G | 139 | 
| Fagioli Borlotti 
Lessati | 200 G | 220 | 
| Fagioli Borlotti 
Lessati | 250 G | 232 | 
| Fagioli Borlotti 
Rossi Sgranati | 400 G | 440 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 100 G | 254 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 150 G | 381 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 200 G | 508 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 250 G | 635 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 300 G | 762 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 700 G | 770 | 
| Fagioli Borlotti 
Secchi | 80 G | 88 | 
| Fagioli Borlotti 
Sgusciati | 50 G | 55 | 
| Fagioli Borlotti 
Surgelati | 1 Manciata | 55 | 
| Fagioli Borlotti 
Surgelati | 200 G | 220 | 
| Fagioli Borlotti 
Surgelati | 450 G | 495 | 
| Fagioli Borlotti | 0 | 110 | 
| Fagioli Borlotti | 100 G | 110 | 
| Fagioli Borlotti | 150 G | 165 | 
| Fagioli Borlotti | 2 Cucchiai | 40 | 
| Fagioli Borlotti | 200 G | 220 | 
| Fagioli Borlotti | 300 G | 330 | 
| Fagioli Borlotti | 450 G | 495 | 
| Fagioli Borlotti | 50 G | 55 | 
| Fagioli Borlotti | 500 G | 550 | 
| Fagioli Bruni | 500 G | 550 | 
| Fagioli Cannellini 
Di Atina | 200 G | 220 | 
| Fagioli Cannellini 
Freschi | 1000 G | 1100 | 
| Fagioli Cannellini 
Freschi | 1500 G | 1650 | 
| Fagioli Cannellini 
Freschi | 200 G | 220 | 
| Fagioli Cannellini 
Freschi | 300 G | 330 | 
| Fagioli Cannellini 
Gią Cotti | 200 G | 186 | 
| Fagioli Cannellini 
In Barattolo | 350 G | 150 | 
| Fagioli Cannellini 
In Scatola | 200 G | 90 | 
| Fagioli Cannellini 
In Scatola | 250 G | 107 | 
| Fagioli Cannellini 
Lessati | 200 G | 186 | 
| Fagioli Cannellini 
Lessati | 250 G | 232 | 
| Fagioli Cannellini 
Lessati | 50 G | 46 | 
| Fagioli Cannellini 
Lessi | 1 Scatola | 372 | 
| Fagioli Cannellini 
Lessi | 400 G | 372 | 
| Fagioli Cannellini 
Secchi | 150 G | 381 | 
| Fagioli Cannellini 
Secchi | 160 G | 406 | 
| Fagioli Cannellini 
Secchi | 200 G | 220 | 
| Fagioli Cannellini 
Secchi | 300 G | 762 | 
| Fagioli Cannellini | 1 Confezione | 232 | 
| Fagioli Cannellini | 1 Scatola | 440 | 
| Fagioli Cannellini | 100 G | 110 | 
| Fagioli Cannellini | 2 Scatole | 880 | 
| Fagioli Cannellini | 200 G | 220 | 
| Fagioli Cannellini | 250 G | 275 | 
| Fagioli Cannellini | 300 G | 330 | 
| Fagioli Cannellini | 600 G | 660 | 
| Fagioli Cotti | 450 G | 418 | 
| Fagioli Da Sgranare | 1500 G | 1650 | 
| Fagioli Di Spagna 
Secchi | 250 G | 635 | 
| Fagioli Di Spagna | 0 | 110 | 
| Fagioli Di Spagna | 1 Scatola | 440 | 
| Fagioli Freschi (1/3 
Se Fagioli Secchi) | 1000 G | 1100 | 
| Fagioli Freschi Sgranati | 350 G | 385 | 
| Fagioli Freschi Sgranati | 450 G | 1143 | 
| Fagioli Freschi Sgusciati | 100 G | 110 | 
| Fagioli Freschi | 1000 G | 1100 | 
| Fagioli Freschi | 200 G | 220 | 
| Fagioli Freschi | 250 G | 275 | 
| Fagioli Freschi | 300 G | 330 | 
| Fagioli Freschi | 600 G | 660 | 
| Fagioli Freschi | 800 G | 880 | 
| Fagioli Gią Ammollati | 300 G | 330 | 
| Fagioli Gią Lessati | 300 G | 279 | 
| Fagioli Giganti Di 
Spagna | 1 Scatola | 440 | 
| Fagioli In Scatola | 100 G | 43 | 
| Fagioli In Scatola | 400 G | 172 | 
| Fagioli In Scatola | 450 G | 193 | 
| Fagioli Kidney Rossi | 400 G | 440 | 
| Fagioli Lamon Gią 
Lessati | 350 G | 385 | 
| Fagioli Lessati Scolati 
Dall'acqua Di Cottura | 4 Ramaioli | 372 | 
| Fagioli Lessi | 100 G | 93 | 
| Fagioli Lessi | 200 G | 220 | 
| Fagioli Mangiatutto | 200 G | 220 | 
| Fagioli Messicani | 150 G | 165 | 
| Fagioli Neri Lessati | 150 G | 381 | 
| Fagioli Neri Lessati | 250 G | 275 | 
| Fagioli Neri Secchi | 450 G | 1143 | 
| Fagioli Neri | 250 G | 275 | 
| Fagioli Precotti | 400 G | 440 | 
| Fagioli Precotti | 500 G | 465 | 
| Fagioli Rossi Di 
Soia | 100 G | 110 | 
| Fagioli Rossi In 
Scatola | 150 G | 65 | 
| Fagioli Rossi In 
Scatola | 50 G | 21 | 
| Fagioli Rossi Lessati | 250 G | 275 | 
| Fagioli Rossi Piccoli | 200 G | 220 | 
| Fagioli Rossi Secchi | 200 G | 508 | 
| Fagioli Rossi Secchi | 300 G | 762 | 
| Fagioli Rossi Sgranati 
E Lessati | 25 G | 23 | 
| Fagioli Rossi | 150 G | 165 | 
| Fagioli Rossi | 250 G | 275 | 
| Fagioli Rossi | 300 G | 330 | 
| Fagioli Rossi | 500 G | 550 | 
| Fagioli Secchi (fagioli 
Cannellini) | 200 G | 508 | 
| Fagioli Secchi Ammollati 
Per 12 Ore | 200 G | 508 | 
| Fagioli Secchi Ammollati 
Prima In Acqua | 500 G | 1270 | 
| Fagioli Secchi Con 
L'occhio | 250 G | 672 | 
| Fagioli Secchi Gią 
Ammollati | 100 G | 254 | 
| Fagioli Secchi Lessati | 50 G | 46 | 
| Fagioli Secchi Rognoni 
Di Galletti | 250 G | 1000 | 
| Fagioli Secchi | 0 | 254 | 
| Fagioli Secchi | 100 G | 254 | 
| Fagioli Secchi | 200 G | 508 | 
| Fagioli Secchi | 250 G | 635 | 
| Fagioli Secchi | 300 G | 762 | 
| Fagioli Secchi | 350 G | 889 | 
| Fagioli Secchi | 40 G | 102 | 
| Fagioli Secchi | 400 G | 1016 | 
| Fagioli Secchi | 500 G | 1270 | 
| Fagioli Secchi | 900 G | 2286 | 
| Fagioli Secchi | Alcuni | 150 | 
| Fagioli Secchi | Pochi | 150 | 
| Fagioli Sgranati | 0 | 110 | 
| Fagioli Sgranati | 450 G | 495 | 
| Fagioli Surgelati | 200 G | 220 | 
| Fagioli Surgelati | 400 G | 440 | 
| Fagioli Surgelati | 450 G | 495 | 
| Fagioli Surgelati | 600 G | 660 | 
| Fagioli Tondini | 400 G | 440 | 
| Fagioli Toscanelli 
Secchi | 50 G | 127 | 
| Fagioli Toscanelli | 100 G | 110 | 
| Fagioli Toscanelli | 300 G | 330 | 
| Fagioli Verdi | 0 | 110 | 
| Fagioli | 0 | 110 | 
| Fagioli | 1 Barattolo | 232 | 
| Fagioli | 100 G | 110 | 
| Fagioli | 1000 G | 1100 | 
| Fagioli | 150 G | 165 | 
| Fagioli | 200 G | 220 | 
| Fagioli | 250 G | 275 | 
| Fagioli | 300 G | 330 | 
| Fagioli | 350 G | 385 | 
| Fagioli | 400 G | 440 | 
| Fagioli | 450 G | 495 | 
| Fagioli | 500 G | 550 | 
| Fagioli | 600 G | 660 | 
| Fagiolini (o Fave) | 100 G | 12 | 
| Fagiolini A Pezzetti | 125 G | 15 | 
| Fagiolini Bianchi | 2 Scatole | 48 | 
| Fagiolini Bianchi | 250 G | 45 | 
| Fagiolini Bianchi | 300 G | 54 | 
| Fagiolini Corallo | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Corallo | 600 G | 108 | 
| Fagiolini Cornetti | 1000 G | 120 | 
| Fagiolini Fini | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Fini | 125 G | 15 | 
| Fagiolini Fini | 250 G | 45 | 
| Fagiolini Fini | 500 G | 90 | 
| Fagiolini Freschi | 600 G | 108 | 
| Fagiolini Gią Lessati | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Gią Lessati | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Gialli | 400 G | 72 | 
| Fagiolini Grandi | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Lessati | 0 | 18 | 
| Fagiolini Lessati | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Lessati | 50 G | 9 | 
| Fagiolini Lessi | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Lessi | Alcuni | 5 | 
| Fagiolini Lunghi 
(oppure 16 Normali) | 8 | 14 | 
| Fagiolini Mangiatutto | 125 G | 15 | 
| Fagiolini Mondati 
E Lavati | 500 G | 90 | 
| Fagiolini Mondati | 500 G | 90 | 
| Fagiolini Novelli | 450 G | 81 | 
| Fagiolini Primavera 
Surgelati | 150 G | 18 | 
| Fagiolini Sgranati 
Verdi | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Surgelati | 1 Confezione | 30 | 
| Fagiolini Surgelati | 100 G | 18 | 
| Fagiolini Surgelati | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Surgelati | 300 G | 54 | 
| Fagiolini Surgelati | 400 G | 72 | 
| Fagiolini Surgelati | 450 G | 81 | 
| Fagiolini Surgelati | 600 G | 108 | 
| Fagiolini Teneri | 100 G | 18 | 
| Fagiolini Teneri | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Teneri | 300 G | 54 | 
| Fagiolini Teneri | 450 G | 81 | 
| Fagiolini Teneri | 500 G | 90 | 
| Fagiolini Verdi Fini | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Verdi Lessati | 80 G | 14 | 
| Fagiolini Verdi Piccoli | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Verdi Sottili | 200 G | 36 | 
| Fagiolini Verdi Sottili | 600 G | 108 | 
| Fagiolini Verdi | 100 G | 12 | 
| Fagiolini Verdi | 120 G | 14 | 
| Fagiolini Verdi | 150 G | 18 | 
| Fagiolini Verdi | 300 G | 54 | 
| Fagiolini Verdi | 400 G | 72 | 
| Fagiolini Verdi | 500 G | 90 | 
| Fagiolini | 0 | 18 | 
| Fagiolini | 1 Manciata | 6 | 
| Fagiolini | 1 Pugno | 5 | 
| Fagiolini | 100 G | 12 | 
| Fagiolini | 1000 G | 120 | 
| Fagiolini | 130 G | 19 | 
| Fagiolini | 150 G | 18 | 
| Fagiolini | 16 | 10 | 
| Fagiolini | 20 G | 4 | 
| Fagiolini | 200 G | 36 | 
| Fagiolini | 250 G | 45 | 
| Fagiolini | 300 G | 54 | 
| Fagiolini | 350 G | 60 | 
| Fagiolini | 400 G | 72 | 
| Fagiolini | 450 G | 81 | 
| Fagiolini | 50 G | 9 | 
| Fagiolini | 500 G | 90 | 
| Fagiolini | 6 | 6 | 
| Fagiolini | 600 G | 108 | 
| Fagiolini | 70 G | 13 | 
| Fagiolini | 700 G | 126 | 
| Fagiolini | 75 G | 13 | 
| Fagiolini | 800 G | 144 | 
| Fagiolino Surgelato | 70 G | 13 | 
| Fagiolino Verde | 1 | 1 | 
| Fagioloni Bianchi | 250 G | 635 | 
| Fagioloni Bianchi | 300 G | 330 | 
| Fagottello (sofficino) | 1 | 100 | 
| Falda Di Peperone 
Rosso | 80 G | 18 | 
| Falde Di Peperoni 
Arrostiti | 250 G | 55 | 
| Falde Di Peperoni | 150 G | 33 | 
| Falerno | 8/43 | 22 | 
| Falernum | 1/10 | 12 | 
| Faraona Del Peso 
Di 1300 G | 1 | 1391 | 
| Faraona Di 1000 G | 1 | 1070 | 
| Faraona Di 1200 G | 1 | 1277 | 
| Faraona Di 1500 G | 1 | 1605 | 
| Faraona Eviscerata | 1 | 1391 | 
| Faraona Grande | 1 | 1605 | 
| Faraona Piccola | 1 | 1070 | 
| Faraona | 1 | 1391 | 
| Faraona | 1500 G | 1605 | 
| Farcia: | 0 | 1 | 
| Farcitura Alle Noci: | 0 | 1 | 
| Farina (125 G) | 1 Tazza | 400 | 
| Farina (facoltativo) | 0 | 200 | 
| Farina (facoltativo) | 1 Cucchiaio | 51 | 
| Farina (o Fecola 
Di Patate) | 30 G | 96 | 
| Farina (o Fecola 
Di Patate) | 50 G | 160 | 
| Farina (o Fecola) | 1 Cucchiaio | 51 | 
| Farina (o Orzo) | 100 G | 320 | 
| Farina (o Pangrattato) | 0 | 200 | 
| Farina (o Semola) | 250 G | 800 | 
| Farina (pił Quella 
Della Spianatoia) | 300 G | 1060 | 
| Farina 0 | 0 | 320 | 
| Farina 0 | 100 G | 320 | 
| Farina 0 | 1000 G | 3200 | 
| Farina 0 | 10000 G | 32000 | 
| Farina 0 | 150 G | 514 | 
| Farina 0 | 200 G | 640 | 
| Farina 0 | 300 G | 960 | 
| Farina 0 | 350 G | 1120 | 
| Farina 0 | 500 G | 1600 | 
| Farina 00 | 0 | 343 | 
| Farina 00 | 100 G | 343 | 
| Farina 00 | 1000 G | 3430 | 
| Farina 00 | 15 Cucchiai | 870 | 
| Farina 00 | 150 G | 514 | 
| Farina 00 | 2 Cucchiai | 116 | 
| Farina 00 | 200 G | 686 | 
| Farina 00 | 25 G | 86 | 
| Farina 00 | 250 G | 857 | 
| Farina 00 | 300 G | 1029 | 
| Farina 00 | 350 G | 1200 | 
| Farina 00 | 4 Pugni | 640 | 
| Farina 00 | 400 G | 1372 | 
| Farina 00 | 450 G | 1543 | 
| Farina 00 | 50 G | 171 | 
| Farina 00 | 500 G | 1715 | 
| Farina 00 | 60 G | 206 | 
| Farina 00 | 600 G | 2058 | 
| Farina 00 | 675 G | 2315 | 
| Farina 00 | 800 G | 2744 | 
| Farina A Piacere | 0 | 320 | 
| Farina Americana | 1000 G | 3200 | 
| Farina Bianca 0 | 3 Cucchiai | 153 | 
| Farina Bianca 0 | 300 G | 960 | 
| Farina Bianca 00 | 100 G | 320 | 
| Farina Bianca 00 | 120 G | 384 | 
| Farina Bianca 00 | 125 G | 429 | 
| Farina Bianca 00 | 130 G | 416 | 
| Farina Bianca 00 | 140 G | 480 | 
| Farina Bianca 00 | 150 G | 514 | 
| Farina Bianca 00 | 160 G | 512 | 
| Farina Bianca 00 | 175 G | 600 | 
| Farina Bianca 00 | 180 G | 617 | 
| Farina Bianca 00 | 200 G | 686 | 
| Farina Bianca 00 | 220 G | 686 | 
| Farina Bianca 00 | 250 G | 857 | 
| Farina Bianca 00 | 280 G | 960 | 
| Farina Bianca 00 | 300 G | 1029 | 
| Farina Bianca 00 | 320 G | 1098 | 
| Farina Bianca 00 | 40 G | 137 | 
| Farina Bianca 00 | 400 G | 1372 | 
| Farina Bianca 00 | 450 G | 1543 | 
| Farina Bianca 00 | 50 G | 171 | 
| Farina Bianca 00 | 500 G | 1715 | 
| Farina Bianca 00 | 550 G | 1886 | 
| Farina Bianca 00 | 60 G | 206 | 
| Farina Bianca 00 | 720 G | 2470 | 
| Farina Bianca 00 | 80 G | 274 | 
| Farina Bianca Comune | 500 G | 1600 | 
| Farina Bianca Con 
Poca Crusca | 350 G | 1120 | 
| Farina Bianca Di 
Grano Duro | 225 G | 720 | 
| Farina Bianca Di 
Grano Duro | 500 G | 1600 | 
| Farina Bianca Majorca | 200 G | 640 | 
| Farina Bianca Per 
Polenta | 200 G | 640 | 
| Farina Bianca Setacciata | 50 G | 160 | 
| Farina Bianca Setacciata | 75 G | 240 | 
| Farina Bianca | 0 | 320 | 
| Farina Bianca | 1 1/4 Tazza | 640 | 
| Farina Bianca | 1 Cucchiaino | 25 | 
| Farina Bianca | 1 Cucchiaio | 51 | 
| Farina Bianca | 1 Manciata | 140 | 
| Farina Bianca | 1 Pizzico | 2 | 
| Farina Bianca | 1/2 Tazza | 200 | 
| Farina Bianca | 10 G | 32 | 
| Farina Bianca | 100 G | 320 | 
| Farina Bianca | 1000 G | 3200 | 
| Farina Bianca | 110 G | 352 | 
| Farina Bianca | 120 G | 384 | 
| Farina Bianca | 125 G | 400 | 
| Farina Bianca | 140 G | 448 | 
| Farina Bianca | 150 G | 480 | 
| Farina Bianca | 170 G | 544 | 
| Farina Bianca | 175 G | 600 | 
| Farina Bianca | 185 G | 592 | 
| Farina Bianca | 2 Cucchiai | 102 | 
| Farina Bianca | 20 G | 64 | 
| Farina Bianca | 200 G | 640 | 
| Farina Bianca | 220 G | 686 | 
| Farina Bianca | 25 G | 80 | 
| Farina Bianca | 250 G | 800 | 
| Farina Bianca | 270 G | 864 | 
| Farina Bianca | 3 Cucchiai | 153 | 
| Farina Bianca | 30 G | 96 | 
| Farina Bianca | 300 G | 960 | 
| Farina Bianca | 320 G | 1024 | 
| Farina Bianca | 35 G | 112 | 
| Farina Bianca | 350 G | 1120 | 
| Farina Bianca | 4 Cucchiai | 204 | 
| Farina Bianca | 4 Manciatine | 512 | 
| Farina Bianca | 40 G | 128 | 
| Farina Bianca | 400 G | 1280 | 
| Farina Bianca | 420 G | 1344 | 
| Farina Bianca | 45 G | 144 | 
| Farina Bianca | 5 Cucchiai | 255 | 
| Farina Bianca | 50 G | 160 | 
| Farina Bianca | 500 G | 1600 | 
| Farina Bianca | 550 G | 1760 | 
| Farina Bianca | 6 Cucchiai | 306 | 
| Farina Bianca | 60 G | 192 | 
| Farina Bianca | 600 G | 1920 | 
| Farina Bianca | 70 G | 224 | 
| Farina Bianca | 700 G | 2400 | 
| Farina Bianca | 75 G | 240 | 
| Farina Bianca | 80 G | 256 | 
| Farina Bianca | 90 G | 288 | 
| Farina Bianca | Poca | 160 | 
| Farina Chapati | 450 G | 1440 | 
| Farina D'avena | 110 G | 352 | 
| Farina D'avena | 25 G | 80 | 
| Farina Da Polenta | 2 Cucchiai | 102 | 
| Farina Da Polenta | 300 G | 960 | 
| Farina Debole | 350 G | 1120 | 
| Farina Di Castagne 
Dolce | 500 G | 1615 | 
| Farina Di Castagne | 0 | 323 | 
| Farina Di Castagne | 100 G | 323 | 
| Farina Di Castagne | 1000 G | 3230 | 
| Farina Di Castagne | 150 G | 484 | 
| Farina Di Castagne | 160 G | 517 | 
| Farina Di Castagne | 1900 G | 6137 | 
| Farina Di Castagne | 20 G | 65 | 
| Farina Di Castagne | 200 G | 646 | 
| Farina Di Castagne | 300 G | 969 | 
| Farina Di Castagne | 400 G | 1292 | 
| Farina Di Castagne | 500 G | 1615 | 
| Farina Di Castagne | 60 G | 194 | 
| Farina Di Castagne | 75 G | 242 | 
| Farina Di Castagne | 80 G | 258 | 
| Farina Di Ceci | 20 G | 63 | 
| Farina Di Ceci | 250 G | 800 | 
| Farina Di Ceci | 300 G | 945 | 
| Farina Di Ceci | 500 G | 1575 | 
| Farina Di Ceci | 600 G | 1890 | 
| Farina Di Cocco Disidratato | 0 | 371 | 
| Farina Di Cocco Essiccato | 2 Cucchiai | 148 | 
| Farina Di Cocco Grattugiato | 0 | 371 | 
| Farina Di Cocco | 0 | 371 | 
| Farina Di Cocco | 1 Cucchiaio | 64 | 
| Farina Di Cocco | 100 G | 371 | 
| Farina Di Cocco | 200 G | 742 | 
| Farina Di Cocco | 250 G | 925 | 
| Farina Di Cocco | 50 G | 185 | 
| Farina Di Farro | 100 G | 320 | 
| Farina Di Farro | 250 G | 800 | 
| Farina Di Farro | 280 G | 896 | 
| Farina Di Farro | 350 G | 1120 | 
| Farina Di Farro | 550 G | 1760 | 
| Farina Di Frumento 
Integrale (o Farina Setacciata Tipo 2) | 0 | 320 | 
| Farina Di Frumento 
Integrale O Semintegrale (tipo 2) | 400 G | 1372 | 
| Farina Di Frumento 
Integrale O Semintegrale Tipo 2 | 450 G | 1440 | 
| Farina Di Frumento 
Integrale Tipo 1 O Tipo 2 | 400 G | 1372 | 
| Farina Di Frumento 
Integrale | 500 G | 1600 | 
| Farina Di Frumento 
Semintegrale (tipo 2) | 4 Cucchiai | 204 | 
| Farina Di Frumento 
Semintegrale Tipo 2 | 4 Cucchiai | 204 | 
| Farina Di Frumento 
Semintegrale Tipo 2 | 400 G | 1372 | 
| Farina Di Frumento 
Semintegrale Tipo 2 | 50 G | 160 | 
| Farina Di Frumento | 0 | 320 | 
| Farina Di Frumento | 1000 G | 3200 | 
| Farina Di Frumento | 150 G | 480 | 
| Farina Di Frumento | 200 G | 640 | 
| Farina Di Frumento | 3 Tazze | 1200 | 
| Farina Di Frumento | 300 G | 960 | 
| Farina Di Frumento | 4 Cucchiai | 204 | 
| Farina Di Frumento | 50 G | 160 | 
| Farina Di Frumento | 500 G | 1600 | 
| Farina Di Grano 00 | 1 Cucchiaio | 51 | 
| Farina Di Grano 00 | 100 G | 320 | 
| Farina Di Grano 00 | 1000 G | 3200 | 
| Farina Di Grano 00 | 500 G | 1600 | 
| Farina Di Grano 00 | 500 G | 1715 | 
| Farina Di Grano Duro 
(o Semola Di Grano) | 500 G | 1600 | 
| Farina Di Grano Duro | 0 | 320 | 
| Farina Di Grano Duro | 100 G | 320 | 
| Farina Di Grano Duro | 120 G | 384 | 
| Farina Di Grano Duro | 250 G | 800 | 
| Farina Di Grano Duro | 300 G | 960 | 
| Farina Di Grano Duro | 600 G | 1920 | 
| Farina Di Grano Integrale | 500 G | 1600 | 
| Farina Di Grano Saraceno 
Macinata Fine | 8 Manciate | 1024 | 
| Farina Di Grano Saraceno 
Macinata Grossa | 250 G | 800 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 1 Cucchiaio | 51 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 1 Pugno | 160 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 150 G | 480 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 160 G | 512 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 200 G | 640 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 300 G | 960 | 
| Farina Di Grano Saraceno | 50 G | 160 | 
| Farina Di Grano Tenero | 100 G | 320 | 
| Farina Di Grano Tenero | 150 G | 480 | 
| Farina Di Grano | 0 | 320 | 
| Farina Di Grano | 125 G | 420 | 
| Farina Di Grano | 2 Cucchiai | 102 | 
| Farina Di Grano | 200 G | 640 | 
| Farina Di Grano | 300 G | 960 | 
| Farina Di Grano | 3000 G | 9600 | 
| Farina Di Grano | 6 Cucchiai | 306 | 
| Farina Di Grano | 60 G | 192 | 
| Farina Di Granturco 
Precotta (valsugana) | 100 G | 358 | 
| Farina Di Granturco 
Rossa | 0 | 358 | 
| Farina Di Granturco | 0 | 358 | 
| Farina Di Granturco | 150 G | 537 | 
| Farina Di Granturco | 250 G | 895 | 
| Farina Di Granturco | 400 G | 1432 | 
| Farina Di Granturco | 8 Cucchiai | 537 | 
| Farina Di Mais Bramata | 250 G | 895 | 
| Farina Di Mais Fioretto | 60 G | 215 | 
| Farina Di Mais Gialla | 150 G | 537 | 
| Farina Di Mais Gialla | 200 G | 716 | 
| Farina Di Mais Giallo | 500 G | 1790 | 
| Farina Di Mais Macinata 
Fine (fioretto) | 150 G | 537 | 
| Farina Di Mais Macinata 
Grossa (bramata) | 200 G | 716 | 
| Farina Di Mais Macinata 
Sottile | 150 G | 537 | 
| Farina Di Mais Per 
Polenta | 10 Cucchiai | 720 | 
| Farina Di Mais Per 
Polenta | 500 G | 1790 | 
| Farina Di Mais | 0 | 358 | 
| Farina Di Mais | 1 Cucchiaio | 72 | 
| Farina Di Mais | 10 G | 36 | 
| Farina Di Mais | 100 G | 358 | 
| Farina Di Mais | 150 G | 537 | 
| Farina Di Mais | 2 Cucchiai | 144 | 
| Farina Di Mais | 200 G | 716 | 
| Farina Di Mais | 250 G | 895 | 
| Farina Di Mais | 300 G | 1074 | 
| Farina Di Mais | 40 G | 143 | 
| Farina Di Mais | 50 G | 179 | 
| Farina Di Mandioca | 0 | 358 | 
| Farina Di Mandorle | 0 | 325 | 
| Farina Di Mandorle | 1 Vasetto | 325 | 
| Farina Di Mandorle | 100 G | 325 | 
| Farina Di Mandorle | 120 G | 380 | 
| Farina Di Mandorle | 125 G | 410 | 
| Farina Di Mandorle | 130 G | 425 | 
| Farina Di Mandorle | 150 G | 487 | 
| Farina Di Mandorle | 200 G | 650 | 
| Farina Di Mandorle | 40 G | 150 | 
| Farina Di Mandorle | 500 G | 1625 | 
| Farina Di Mandorle | 60 G | 195 | 
| Farina Di Mandorle | Poca | 50 | 
| Farina Di Manioca | 300 G | 960 | 
| Farina Di Miglio 
Macinata Fine | 600 G | 1920 | 
| Farina Di Miglio 
Tostata | 100 G | 320 | 
| Farina Di Orzo Integrale 
E Biologico | 0 | 320 | 
| Farina Di Pane | 500 G | 1600 | 
| Farina Di Polenta 
Bianca | 130 G | 416 | 
| Farina Di Polenta 
Di Granturco | 600 G | 1920 | 
| Farina Di Riso (o 
