| Alimenti | Quantità (Ingredienti) | Calorie | 
| Fernet Branca | 2/3 | 160 | 
| Fernet Branca | 2/4 | 120 | 
| Fernet Branca | 3/10 | 72 | 
| Fernet Branca | 3/4 | 180 | 
| Fernet | 1 Spruzzo | 32 | 
| Fernet | 1/2 | 120 | 
| Fernet | 1/3 | 80 | 
| Fernet | 1/4 | 60 | 
| Fernet | 1/5 | 48 | 
| Fernet | 1/6 | 40 | 
| Fernet | 1/7 | 34 | 
| Fernet | 1/8 | 30 | 
| Fernet | 1/9 | 26 | 
| Fernet | 2 Spruzzi | 64 | 
| Fernet | 2/3 | 160 | 
| Fernet | 2/4 | 120 | 
| Fernet | 2/5 | 96 | 
| Fernet | 2/6 | 80 | 
| Fernet | 2/7 | 68 | 
| Fernet | 2/8 | 60 | 
| Fernet | 2/9 | 52 | 
| Fernet | 3/5 | 144 | 
| Fernet | 4/5 | 192 | 
| Fernet | 5/6 | 200 | 
| Fesa Di Manzo (fette 
Da 600 G) | 600 G | 696 | 
| Fesa Di Manzo | 2000 G | 2320 | 
| Fesa Di Manzo | 850 G | 986 | 
| Fesa Di Tacchino 
(fette Da 800 G) | 800 G | 1168 | 
| Fesa Di Tacchino 
(fettine Da 70 G) | 8 Fettine | 600 | 
| Fesa Di Tacchino 
(pezzi Da 1000 G) | 1000 G | 1460 | 
| Fesa Di Tacchino 
(pezzi Da 800 G) | 800 G | 1168 | 
| Fesa Di Tacchino 
A Fette | 400 G | 584 | 
| Fesa Di Tacchino 
A Fette | 450 G | 657 | 
| Fesa Di Tacchino 
A Fette | 500 G | 730 | 
| Fesa Di Tacchino 
A Fette | 600 G | 876 | 
| Fesa Di Tacchino 
A Fettine Sottili | 600 G | 876 | 
| Fesa Di Tacchino 
A Fettine | 500 G | 730 | 
| Fesa Di Tacchino 
Arrotolata | 800 G | 1168 | 
| Fesa Di Tacchino 
In 4 Fette | 600 G | 876 | 
| Fesa Di Tacchino 
In Una Larga Fetta | 750 G | 1095 | 
| Fesa Di Tacchino 
Lessata | 250 G | 365 | 
| Fesa Di Tacchino 
Tagliata A Fettine | 500 G | 730 | 
| Fesa Di Tacchino | 0 | 365 | 
| Fesa Di Tacchino | 250 G | 365 | 
| Fesa Di Tacchino | 300 G | 438 | 
| Fesa Di Tacchino | 4 Fette | 600 | 
| Fesa Di Tacchino | 4 Fette Grandi | 730 | 
| Fesa Di Tacchino | 4 Fette Sottili | 600 | 
| Fesa Di Tacchino | 400 G | 584 | 
| Fesa Di Tacchino | 500 G | 730 | 
| Fesa Di Tacchino | 600 | 876 | 
| Fesa Di Tacchino | 600 G | 876 | 
| Fesa Di Tacchino | 8 Fette | 600 | 
| Fesa Di Tacchino | 8 Fettine | 600 | 
| Fesa Di Tacchino | 800 G | 1168 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Da 100 G) | 1 Fetta | 92 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Da 120 G) | 4 Fette | 442 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Da 600 G) | 600 G | 552 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Da 75 G Ognuna) | 8 Fette Sottili | 552 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Da 800 G) | 800 G | 736 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Di 120 G) | 4 Fette | 442 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Di 700 G) | 1 Fetta | 644 | 
| Fesa Di Vitello (fette 
Sottili E Larghe) | 4 Fette | 442 | 
| Fesa Di Vitello (pezzi 
Da 800 G) | 800 G | 736 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fette | 600 G | 552 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fettine Sottili | 400 G | 368 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fettine Sottili | 500 G | 460 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fettine | 400 G | 368 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fettine | 500 G | 460 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fettine | 600 G | 552 | 
| Fesa Di Vitello A 
Fettine | 700 G | 644 | 
| Fesa Di Vitello A 
Pezzetti | 40 G | 37 | 
| Fesa Di Vitello In 
Fettine | 400 G | 368 | 
| Fesa Di Vitello In 
Fettine | 450 G | 414 | 
| Fesa Di Vitello Legata | 500 G | 460 | 
| Fesa Di Vitello Macinata | 150 G | 138 | 
| Fesa Di Vitello Tagliata 
A Fette | 500 G | 460 | 
| Fesa Di Vitello Tritata | 500 G | 460 | 
| Fesa Di Vitello | 100 G | 92 | 
| Fesa Di Vitello | 16 Fettine | 1500 | 
| Fesa Di Vitello | 200 G | 184 | 
| Fesa Di Vitello | 230 G | 212 | 
| Fesa Di Vitello | 300 G | 276 | 
| Fesa Di Vitello | 350 G | 322 | 
| Fesa Di Vitello | 4 Fette | 442 | 
| Fesa Di Vitello | 4 Fettine | 368 | 
| Fesa Di Vitello | 400 G | 368 | 
| Fesa Di Vitello | 500 G | 460 | 
| Fesa Di Vitello | 600 G | 552 | 
| Fesa Di Vitello | 700 G | 644 | 
| Fesa Di Vitello | 8 Fette | 1000 | 
| Fesa Di Vitello | 8 Fettine | 552 | 
| Fesa Di Vitello | 800 G | 736 | 
| Fesa Di Vitello | 900 G | 828 | 
| Fesa Di Vitellone 
In Fette Da 50 G | 400 G | 640 | 
| Fesa Di Vitellone | 1000 G | 920 | 
| Fesa Reale Di Vitello 
In Un Pezzo Unico | 800 G | 736 | 
| Fese Di Tacchino | 2 | 438 | 
| Feta | 250 G | 625 | 
| Fetta D'ananas | 1 | 55 | 
| Fetta D'arancia (o 
1 Oliva) | 1/2 | 5 | 
| Fetta D'arancia | 1 | 7 | 
| Fetta Di Cosciotto 
Di Maiale | 1500 G | 4260 | 
| Fetta Di Limone | 1 | 2 | 
| Fetta Di Pancetta 
Tesa Di 70 G Circa | 1 | 402 | 
| Fetta Di Pane Casereccio | 200 G | 562 | 
| Fette Biscottate 
Dolci | 200 G | 778 | 
| Fette Biscottate 
Dolci | 60 G | 233 | 
| Fette Biscottate 
Non Dolci Finemente Sbriciolate | 0 | 389 | 
| Fette Biscottate | 100 G | 389 | 
| Fette Biscottate | 3 | 117 | 
| Fette Biscottate | 4 | 156 | 
| Fette Di Arancia | 6 | 48 | 
| Fette Di Bacon | 0 | 300 | 
| Fette Di Cavallo | 0 | 220 | 
| Fette Di Controfiletto 
Di Manzo | 4 | 696 | 
| Fette Di Fesa Di 
Vitello | 500 G | 460 | 
| Fette Di Limone | Alcune | 14 | 
| Fette Di Manzo Molto 
Sottili | 400 G | 464 | 
| Fette Di Pancarrè 
(o Pane Casereccio A Fette) | 0 | 300 | 
| Fette Di Pancarrè 
Tostate | 0 | 300 | 
| Fette Di Pane Casereccio 
Raffermo | 200 G | 562 | 
| Fette Di Pane Casereccio | 0 | 300 | 
| Fette Di Pane Nero 
Raffermo | 500 G | 1405 | 
| Fette Di Pane | 200 G | 562 | 
| Fette Di Pane | 8 | 1124 | 
| Fette Di Polpa Di 
Manzo | 4 | 424 | 
| Fette Di Prosciutto 
Cotto Di 70 G Ognuna | 2 | 577 | 
| Fette Di Prosciutto 
Crudo | 4 | 1042 | 
| Fette Di Uova Sode | 0 | 31 | 
| Fettina D'ananas | 1/2 | 9 | 
| Fettina D'arancia | 1 | 7 | 
| Fettina D'arancia | 1 Angolo | 4 | 
| Fettina D'arancia | 1/2 | 4 | 
| Fettina Di Limone 
Tonda Sottile | 1 | 2 | 
| Fettina Di Limone | 1 | 2 | 
| Fettina Di Limone | 1 Rondella | 1 | 
| Fettina Di Limone | 1/2 | 1 | 
| Fettina Di Pompelmo | 1 | 12 | 
| Fettine D'arancia 
Sottilissime | Alcune | 32 | 
| Fettine D'arancia | Alcune | 32 | 
| Fettine Di Carne 
Di Vitello Sottili | 800 G | 736 | 
| Fettine Di Fegato 
Di Vitello | 600 G | 684 | 
| Fettine Di Fesa Di 
Tacchino | 0 | 536 | 
| Fettine Di Fesa Di 
Vitello | 4 | 500 | 
| Fettine Di Fesa Di 
Vitello | 600 G | 552 | 
| Fettine Di Lime | 2 | 8 | 
| Fettine Di Limone 
Per Guarnire | Alcune | 12 | 
| Fettine Di Limone | Alcune | 12 | 
| Fettine Di Lonza 
Di Maiale | 4 | 2100 | 
| Fettine Di Lonza 
Di Maiale | 8 | 2500 | 
| Fettine Di Magatello 
Di Vitello | 8 | 800 | 
| Fettine Di Magatello | 200 G | 200 | 
| Fettine Di Manzo 
Tagliate Sottili | 300 G | 348 | 
| Fettine Di Manzo 
Tagliate Sottili | 500 G | 540 | 
| Fettine Di Noce Di 
Vitello | 400 G | 368 | 
| Fettine Di Noce Di 
Vitello | 8 | 800 | 
| Fettine Di Pancetta | 30 G | 127 | 
| Fettine Di Petto 
Di Pollo Surgelate | 0 | 432 | 
| Fettine Di Petto 
Di Pollo | 500 G | 540 | 
| Fettine Di Petto 
Di Tacchino | 600 G | 804 | 
| Fettine Di Polpa 
Di Manzo | 400 G | 424 | 
| Fettine Di Spalla 
Di Vitello | 1000 G | 920 | 
| Fettine Di Storione 
Affumicato O Bollito | 120 G | 124 | 
| Fettine Di Storione | 250 G | 257 | 
| Fettine Di Tacchino | 6 Fettine | 600 | 
| Fettine Di Vitello 
Da 40 G Ognuna | 480 G | 442 | 
| Fettine Di Vitello 
Di 100 G Ognuna | 4 | 368 | 
| Fettine Di Vitello 
In Fette Di 75 G | 600 G | 552 | 
| Fettine Di Vitello 
Tagliate Sottili | 0 | 400 | 
| Fettine Di Vitello | 4 | 500 | 
| Fettine Di Vitello | 400 G | 368 | 
| Fettine Di Vitello | 500 G | 460 | 
| Fettine Di Vitello | 600 G | 552 | 
| Fettine Di Vitello | 8 | 800 | 
| Fettine Di Vitellone | 400 G | 640 | 
| Fettine Impanate 
Di Vitello Avanzate | Alcune | 500 | 
| Fettine Sottili Di 
Salmone Affumicato | 120 G | 181 | 
| Fettine Sottilissime 
Di Controfiletto Di Carne Chianina | 320 G | 294 | 
| Fettine Sottilissime 
Di Polpa Di Vitellone | 600 G | 960 | 
| Fichi Ben Maturi | 0 | 100 | 
| Fichi Ben Sodi | 8 | 55 | 
| Fichi Bianchi Maturi | 3000 G | 1860 | 
| Fichi Bianchi | 400 G | 248 | 
| Fichi Bianchi | 8 | 55 | 
| Fichi Con La Scorza | 12 | 444 | 
| Fichi Freschi Maturi | 500 G | 310 | 
| Fichi Freschi | 10 | 740 | 
| Fichi Freschi | 2500 G | 1550 | 
| Fichi Freschi | 4 | 148 | 
| Fichi Freschi | 500 G | 310 | 
| Fichi Freschi | 750 G | 465 | 
| Fichi Grandi | 4 | 160 | 
| Fichi Lavati E Affettati | 8 | 55 | 
| Fichi Maturi | 12 | 444 | 
| Fichi Maturi | 2000 G | 1240 | 
| Fichi Maturi | 400 G | 248 | 
| Fichi Maturi | 500 G | 310 | 
| Fichi Molto Maturi | 12 | 444 | 
| Fichi Neri Maturi | 8 | 55 | 
| Fichi Neri Sbucciati | 100 G | 62 | 
| Fichi Neri | 0 | 100 | 
| Fichi Non Troppo 
Grandi | 8 | 55 | 
| Fichi Piccoli Maturi | 4 | 130 | 
| Fichi Più Sodi | 1000 G | 620 | 
| Fichi Sbucciati | 300 G | 186 | 
| Fichi Secchi E Di 
Albicocche Secche | 200 G | 578 | 
| Fichi Secchi Molto 
Morbidi | 16 | 2600 | 
| Fichi Secchi Senza 
Peduncoli | 500 G | 1445 | 
| Fichi Secchi Tagliati 
A Pezzi | 6 | 1000 | 
| Fichi Secchi | 100 G | 289 | 
| Fichi Secchi | 130 G | 376 | 
| Fichi Secchi | 150 G | 433 | 
| Fichi Secchi | 200 G | 578 | 
| Fichi Secchi | 250 G | 722 | 
| Fichi Secchi | 300 G | 867 | 
| Fichi Secchi | 50 G | 144 | 
| Fichi Secchi | 500 G | 1445 | 
| Fichi Secchi | 8 | 1350 | 
| Fichi Sodi | 12 | 444 | 
| Fichi Verdi Ben Maturi | 16 | 592 | 
| Fichi Verdi Maturi | 500 G | 310 | 
| Fichi Verdi | 12 | 444 | 
| Fichi Verdi | 1500 G | 930 | 
| Fichi | 1000 G | 620 | 
| Fichi | 12 | 444 | 
| Fichi | 4 | 148 | 
| Fichi | 400 G | 248 | 
| Fichi | 500 G | 310 | 
| Fichi | 700 G | 434 | 
| Fichi | 8 | 55 | 
| Fico D'india | Alcuni Pezzetti | 10 | 
| Fico Secco Grande | 1 | 12 | 
| Fico Secco | 1 | 10 | 
| Fieno Aperitif | 1/10 | 24 | 
| Fieno Greco (semi) | 0 | 20 | 
| Fieno Greco (semi) | 1/4 Cucchiaino | 1 | 
| Fieno Greco (semi) | 50 G | 10 | 
| Filetti Acciughe 
Sott'olio | 8 | 82 | 
| Filetti D'acciughe 
(facoltativo) | 0 | 89 | 
| Filetti D'acciughe 
(facoltativo) | 4 | 27 | 
| Filetti D'acciughe 
Diliscati E Dissalati | 200 G | 196 | 
| Filetti D'acciughe 
Diliscati E Dissalati | 3 | 21 | 
| Filetti D'acciughe 
Diliscati E Dissalati | 4 | 27 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalate | 0 | 89 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalate | 3 | 21 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalati E Tritati | 6 | 41 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalati | 100 G | 105 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalati | 120 G | 118 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalati | 2 | 10 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalati | 3 | 21 | 
| Filetti D'acciughe 
Dissalati | 4 | 27 | 
| Filetti D'acciughe 
Già Puliti | 6 | 41 | 
| Filetti D'acciughe 
In Salsa Piccante | 3 | 22 | 
| Filetti D'acciughe 
In Scatola | 50 G | 49 | 
| Filetti D'acciughe 
Lavati E Dissalati | 6 | 41 | 
| Filetti D'acciughe 
Salate | 100 G | 105 | 
| Filetti D'acciughe 
Salate | 4 | 29 | 
| Filetti D'acciughe 
Salati | 3 | 22 | 
| Filetti D'acciughe 
Sminuzzati | 5 | 34 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio A Pezzettini | 3 | 31 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio D'oliva | 3 | 31 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 10 | 103 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 100 G | 206 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 12 | 247 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 16 | 165 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 2 | 21 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 20 | 288 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 3 | 31 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 4 | 38 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 40 G | 82 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 5 | 51 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 50 | 515 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 50 G | 103 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 6 | 62 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 8 | 82 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | 80 G | 164 | 
| Filetti D'acciughe 
Sott'olio | Alcuni | 41 | 
| Filetti D'acciughe 
Sotto Sale | 2 | 14 | 
| Filetti D'acciughe 
Sotto Sale | 3 | 22 | 
| Filetti D'acciughe 
Sotto Sale | 4 | 29 | 
| Filetti D'acciughe 
Sotto Sale | 6 | 44 | 
| Filetti D'acciughe 
Sotto Sale | 75 G | 79 | 
| Filetti D'acciughe 
Tritati Bene | 75 G | 73 | 
| Filetti D'acciughe 
Tritati | 10 | 98 | 
| Filetti D'acciughe 
Tritati | 2 | 10 | 
| Filetti D'acciughe | 0 | 89 | 
| Filetti D'acciughe | 10 | 98 | 
| Filetti D'acciughe | 100 G | 98 | 
| Filetti D'acciughe | 12 | 70 | 
| Filetti D'acciughe | 150 G | 147 | 
| Filetti D'acciughe | 16 | 110 | 
| Filetti D'acciughe | 2 | 10 | 
| Filetti D'acciughe | 20 | 137 | 
| Filetti D'acciughe | 3 | 21 | 
| Filetti D'acciughe | 4 | 27 | 
| Filetti D'acciughe | 40 G | 39 | 
| Filetti D'acciughe | 5 | 34 | 
| Filetti D'acciughe | 50 G | 49 | 
| Filetti D'acciughe | 6 | 41 | 
| Filetti D'acciughe | 60 G | 59 | 
| Filetti D'acciughe | 8 | 55 | 
| Filetti D'acciughe | 80 G | 78 | 
| Filetti D'acciughe | Alcuni | 27 | 
| Filetti D'agnello | 2 | 270 | 
| Filetti D'aringa 
Affumicata | 100 G | 254 | 
| Filetti D'aringa 
Affumicati | 200 G | 508 | 
| Filetti Di Aringa 
Affumicata | 6 | 700 | 
| Filetti Di Aringa 
Affumicata | 8 | 1016 | 
| Filetti Di Aringa | 0 | 254 | 
| Filetti Di Aringhe 
Affumicate | 4 | 508 | 
| Filetti Di Aringhe 
Sott'aceto | 4 | 420 | 
| Filetti Di Aringhe 
Sott'olio D'oliva | 1 Vasetto | 210 | 
| Filetti Di Baccalà 
Ammollato | 800 G | 760 | 
| Filetti Di Branzino 
Da 120 G Ognuno | 4 | 480 | 
| Filetti Di Cernia 
Di 150 G Ognuno | 4 | 480 | 
| Filetti Di Dentice | 6 | 750 | 
| Filetti Di Halibut | 4 | 202 | 
| Filetti Di Luccio 
Di 250 G Ognuno | 2 | 425 | 
| Filetti Di Manzo 
(150 G Ognuno) | 4 | 696 | 
| Filetti Di Manzo 
Da 150 G Ognuno | 4 | 696 | 
| Filetti Di Manzo 
Da 300 G Ognuno | 2 | 696 | 
| Filetti Di Manzo 
Di 200 G Ognuno | 4 | 696 | 
| Filetti Di Manzo | 4 | 696 | 
| Filetti Di Merluzzo 
(500 G) | 4 | 355 | 
| Filetti Di Merluzzo 
(confezione 400 G) | 1 Confezione | 284 | 
| Filetti Di Merluzzo 
(confezioni 300 G) | 2 Confezioni | 426 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Da 100 G Ciascuno | 8 | 568 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Da 180 G | 4 | 355 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Findus | 400 G | 284 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Fresco | 300 G | 213 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Impanati (450 G) | 1 Confezione | 319 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Surgelati | 300 G | 213 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Surgelati | 800 G | 568 | 
| Filetti Di Merluzzo 
Surgelato | 4 | 355 | 
| Filetti Di Merluzzo | 1 Confezione | 284 | 
| Filetti Di Merluzzo | 100 G | 71 | 
| Filetti Di Merluzzo | 1000 G | 710 | 
| Filetti Di Merluzzo | 300 G | 213 | 
| Filetti Di Merluzzo | 4 | 355 | 
| Filetti Di Merluzzo | 400 G | 284 | 
| Filetti Di Merluzzo | 6 | 461 | 
| Filetti Di Merluzzo | 600 G | 426 | 
| Filetti Di Merluzzo | 8 | 568 | 
| Filetti Di Merluzzo | 800 G | 568 | 
| Filetti Di Nasello 
(800 G Totali) | 4 | 592 | 
| Filetti Di Nasello 
Grandi | 4 | 400 | 
| Filetti Di Nasello 
Interi | 1 Confezione | 296 | 
| Filetti Di Nasello | 1 Confezione | 296 | 
| Filetti Di Nasello | 200 G | 142 | 
| Filetti Di Nasello | 300 G | 222 | 
| Filetti Di Nasello | 4 | 370 | 
| Filetti Di Nasello | 400 G | 296 | 
| Filetti Di Nasello | 600 G | 444 | 
| Filetti Di Nasello | 8 | 600 | 
| Filetti Di Persico | 0 | 150 | 
| Filetti Di Persico | 8 | 720 | 
| Filetti Di Pesce 
(fresco O Surgelato) | 200 G | 150 | 
| Filetti Di Pesce 
(o Tranci Di Pesce) | 800 G | 568 | 
| Filetti Di Pesce 
(spigola, Sogliola) | 400 G | 296 | 
| Filetti Di Pesce 
(trota, Tinca, Carpa) | 600 G | 600 | 
| Filetti Di Pesce 
D'acqua Dolce | 250 G | 250 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico A Dadini | 4 | 375 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico Da 120 G Ognuno | 6 | 540 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico Già Puliti | 600 G | 450 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico Surgelati | 500 G | 375 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico | 400 G | 300 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico | 500 G | 375 | 
| Filetti Di Pesce 
Persico | 600 G | 450 | 
| Filetti Di Pesce 
Piatto (sogliole) | 0 | 200 | 
| Filetti Di Pesce 
San Pietro | 4 | 408 | 
| Filetti Di Pesce 
San Pietro | 600 G | 408 | 
| Filetti Di Pesce 
San Pietro | 800 G | 544 | 
| Filetti Di Pesce | 4 | 400 | 
| Filetti Di Pesce | 500 G | 375 | 
| Filetti Di Petto 
Di Pollo | 4 | 1040 | 
| Filetti Di Platessa 
(confezione 400 G) | 1 Confezione | 296 | 
| Filetti Di Platessa 
(confezioni 300 G) | 2 Confezioni | 426 | 
| Filetti Di Platessa 
(confezioni 400 G) | 1 Confezione | 296 | 
| Filetti Di Platessa 
(confezioni 400 G) | 2 Confezioni | 568 | 
| Filetti Di Platessa 
Al Naturale | 200 G | 142 | 
| Filetti Di Platessa 
Surgelati | 400 G | 284 | 
| Filetti Di Platessa 
Surgelati | 700 G | 518 | 
| Filetti Di Platessa | 200 G | 142 | 
| Filetti Di Platessa | 4 | 355 | 
| Filetti Di Platessa | 400 G | 284 | 
| Filetti Di Platessa | 500 G | 375 | 
| Filetti Di Platessa | 600 G | 426 | 
| Filetti Di Platessa | 8 | 600 | 
| Filetti Di Pollo 
Impanati | 1 Confezione | 224 | 
| Filetti Di Pollo | 4 | 1040 | 
| Filetti Di Pollo | 400 G | 450 | 
| Filetti Di Pomodori 
Pelati | 3 | 16 | 
| Filetti Di Pomodoro | 100 G | 16 | 
| Filetti Di Pomodoro | 200 G | 32 | 
| Filetti Di Pomodoro | 300 G | 48 | 
| Filetti Di Rombo 
Da 150 G Ognuno | 4 | 486 | 
| Filetti Di Rombo | 4 | 486 | 
| Filetti Di Rombo | 6 | 729 | 
| Filetti Di Salmone 
(150 G Ciascuno) | 4 | 906 | 
| Filetti Di Salmone 
All'olio D'oliva | 340 G | 513 | 
| Filetti Di Salmone 
Da 70 G Ciascuno | 8 | 845 | 
| Filetti Di Salmone 
Di 180 G Ciascuno | 4 | 1087 | 
| Filetti Di Salmone | 300 G | 453 | 
| Filetti Di San Pietro | 300 G | 204 | 
| Filetti Di Sarde | 600 G | 588 | 
| Filetti Di Scorza 
D'arancia | 1 Cucchiaino | 15 | 
| Filetti Di Sgombro 
Sott'olio | 2 | 1005 | 
| Filetti Di Sgombro 
Sott'olio | 300 G | 603 | 
| Filetti Di Sgombro | 300 G | 504 | 
| Filetti Di Sogliola 
(2000 G) | 12 | 1660 | 
| Filetti Di Sogliola 
(confezione 400 G) | 2 Confezioni | 568 | 
| Filetti Di Sogliola 
Da 30 G | 2 | 50 | 
| Filetti Di Sogliola 
Da 400 G | 2 | 664 | 
| Filetti Di Sogliola 
Surgelati | 1 Confezione | 200 | 
| Filetti Di Sogliola 
Surgelati | 200 G | 166 | 
| Filetti Di Sogliola 
Surgelati | 500 G | 415 | 
| Filetti Di Sogliola | 12 | 1900 | 
| Filetti Di Sogliola | 120 G | 100 | 
| Filetti Di Sogliola | 200 G | 166 | 
| Filetti Di Sogliola | 300 G | 249 | 
| Filetti Di Sogliola | 350 G | 290 | 
| Filetti Di Sogliola | 4 | 1300 | 
| Filetti Di Sogliola | 400 G | 332 | 
| Filetti Di Sogliola | 500 G | 415 | 
| Filetti Di Sogliola | 6 | 1900 | 
| Filetti Di Sogliola | 6 Pezzi | 1700 | 
| Filetti Di Sogliola | 600 G | 498 | 
| Filetti Di Sogliola | 8 | 2600 | 
| Filetti Di Sogliola | 800 G | 568 | 
| Filetti Di Sogliole | 600 G | 498 | 
| Filetti Di Sogliole | 700 G | 581 | 
| Filetti Di Tacchino | 4 | 730 | 
| Filetti Di Trota 
Affumicata | 100 G | 151 | 
| Filetti Di Trota 
Affumicata | 2 | 500 | 
| Filetti Di Trota 
Affumicata | 4 | 344 | 
| Filetti Di Trota 
Salmonata | 4 | 344 | 
| Filetti Di Trota 
Salmonata | 6 | 2265 | 
| Filetti Di Trota 
Salmonata | 8 | 1376 | 
| Filetti Di Trota | 250 G | 215 | 
| Filetti Di Trote 
Salmonate | 4 | 344 | 
| Filetti Di Vitello 
Alti Non Battuti | 2 | 552 | 
| Filetti Di Vitello 
Da 150 G Ciascuno | 4 | 552 | 
| Filetti Di Vitello 
Da 150 G Ognuno Alti 3 Cm | 4 | 696 | 
| Filetti Di Vitello 
Da 150 G Ognuno | 4 | 552 | 
| Filetti Di Vitello 
Da 200 G Ognuno | 4 | 736 | 
| Filetti Di Vitello 
Di 150 G Ognuno | 4 | 552 | 
| Filetti Di Vitello | 2 | 552 | 
| Filetti Grandi Di 
Pesce Persico | 4 | 500 | 
| Filettini Di Scorza 
D'arancia | 1 Cucchiaio | 15 | 
| Filetto D'acciuga 
Sott'olio | 1 | 10 | 
| Filetto D'acciughe 
In Salamoia | 1 | 7 | 
| Filetto D'acciughe 
Sott'olio | 1 | 10 | 
| Filetto D'acciughe 
Tritato | 1 | 5 | 
| Filetto D'acciughe | 1 | 5 | 
| Filetto D'anguilla | 300 G | 711 | 
| Filetto Di Baccalà 
Di 700 G | 1 | 644 | 
| Filetto Di Branzino | 400 G | 332 | 
| Filetto Di Bue | 4 Fette | 442 | 
| Filetto Di Bue | 4 Fette Spesse | 380 | 
| Filetto Di Bue | 500 G | 460 | 
| Filetto Di Carne | 4 | 552 | 
| Filetto Di Carpa | 300 G | 381 | 
| Filetto Di Carpa | 400 G | 508 | 
| Filetto Di Cernia | 300 G | 240 | 
| Filetto Di Cervo | 250 G | 280 | 
| Filetto Di Coda Di 
Rospo (rana Pescatrice) | 250 G | 157 | 
| Filetto Di Ippoglosso | 200 G | 200 | 
| Filetto Di Ippoglosso | 350 G | 300 | 
| Filetto Di Lepre 
Già Cotto | 400 G | 484 | 
| Filetto Di Maiale 
(o Lombo Di Maiale) | 1000 G | 2740 | 
| Filetto Di Maiale 
Affumicato | 250 G | 685 | 
| Filetto Di Maiale 
Di 600 G | 1 | 1644 | 
| Filetto Di Maiale 
In Due Pezzi Uguali | 800 G | 2192 | 
| Filetto Di Maiale | 0 | 500 | 
| Filetto Di Maiale | 100 G | 274 | 
| Filetto Di Maiale | 1000 G | 2740 | 
| Filetto Di Maiale | 1500 G | 4110 | 
| Filetto Di Maiale | 16 Fettine | 5000 | 
| Filetto Di Maiale | 16 Fettine | 6576 | 
| Filetto Di Maiale | 200 G | 548 | 
| Filetto Di Maiale | 300 G | 822 | 
| Filetto Di Maiale | 4 Costolette | 1644 | 
| Filetto Di Maiale | 4 Fette | 1644 | 
| Filetto Di Maiale | 500 G | 1370 | 
| Filetto Di Maiale | 600 G | 1644 | 
| Filetto Di Maiale | 750 G | 2055 | 
| Filetto Di Maiale | 8 Fettine | 1500 | 
| Filetto Di Maiale | 800 G | 2192 | 
| Filetto Di Manzo 
(fette Da 150 G) | 4 Fette | 696 | 
| Filetto Di Manzo 
A Fette | 500 G | 540 | 
| Filetto Di Manzo 
A Fettine Sottili | 400 G | 464 | 
| Filetto Di Manzo 
Di 1000 G | 1 | 1160 | 
| Filetto Di Manzo 
In Fette Da 120 G | 480 G | 557 | 
| Filetto Di Manzo 
In Fette Da 150 G | 900 G | 1044 | 
| Filetto Di Manzo 
In Un Solo Pezzo | 1000 G | 1160 | 
| Filetto Di Manzo 
Tritato | 400 G | 464 | 
| Filetto Di Manzo | 100 G | 116 | 
| Filetto Di Manzo | 1000 G | 1160 | 
| Filetto Di Manzo | 120 G | 139 | 
| Filetto Di Manzo | 1500 G | 1740 | 
| Filetto Di Manzo | 200 G | 232 | 
| Filetto Di Manzo | 250 G | 290 | 
| Filetto Di Manzo | 4 Fette | 696 | 
| Filetto Di Manzo | 4 Fette Spesse | 696 | 
| Filetto Di Manzo | 400 G | 464 | 
| Filetto Di Manzo | 500 G | 540 | 
