| Alimenti | Quantità (Ingredienti) | Calorie | 
| Formaggio Roquefort | 120 G | 433 | 
| Formaggio Roquefort | 150 G | 541 | 
| Formaggio Roquefort | 2 Cucchiai | 144 | 
| Formaggio Roquefort | 200 G | 722 | 
| Formaggio Roquefort | 40 G | 144 | 
| Formaggio Roquefort | 50 G | 180 | 
| Formaggio Roquefort | 69 G | 249 | 
| Formaggio Roquefort | 80 G | 289 | 
| Formaggio Roquefort | 90 G | 325 | 
| Formaggio Sardo Vaccino | 0 | 300 | 
| Formaggio Sbrinz 
Grattugiato | 20 G | 60 | 
| Formaggio Sbrinz 
Grattugiato | 60 G | 180 | 
| Formaggio Sbrinz 
Grattugiato | Abbondante | 370 | 
| Formaggio Sbrinz 
Stagionato Da Tagliare A Lamelle | 250 G | 750 | 
| Formaggio Sbrinz 
Svizzero Grattugiato | 80 G | 240 | 
| Formaggio Sbrinz | 150 G | 450 | 
| Formaggio Sbrinz | 50 G | 100 | 
| Formaggio Scamorza 
Affettato Sottile | 10 Fette | 400 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata Piccola | 1 | 209 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata | 1 | 209 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata | 100 G | 209 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata | 120 G | 251 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata | 200 G | 418 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata | 400 G | 836 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicata | 50 G | 104 | 
| Formaggio Scamorza 
Affumicato | 400 G | 836 | 
| Formaggio Scamorza 
Fresca | 100 G | 209 | 
| Formaggio Scamorza 
Tagliato A Dadini | 50 G | 104 | 
| Formaggio Scamorza | 100 G | 209 | 
| Formaggio Scamorza | 200 G | 418 | 
| Formaggio Scamorza | 400 G | 836 | 
| Formaggio Scamorza | 50 G | 104 | 
| Formaggio Scamorza | 500 G | 1045 | 
| Formaggio Scamorze 
Piccole (fatte Con Latte Di Mucca) | 0 | 209 | 
| Formaggio Scamorzone | 4 Fettine | 209 | 
| Formaggio Scimut 
Della Valtellina | 100 G | 300 | 
| Formaggio Secco Dolce | 150 G | 450 | 
| Formaggio Soffice 
E Cremoso | 90 G | 270 | 
| Formaggio Sottiletta | 4 Fette | 150 | 
| Formaggio Spalmabile 
Light | 100 G | 300 | 
| Formaggio Spalmabile | 1/2 Tazza | 150 | 
| Formaggio Spalmabile | 200 G | 600 | 
| Formaggio Splitz 
Grattugiato | 2 Cucchiai | 150 | 
| Formaggio Squacquerone | 0 | 300 | 
| Formaggio Stagionato 
Grattugiato | 2 Cucchiai | 143 | 
| Formaggio Stagionato 
Grattugiato | 250 G | 892 | 
| Formaggio Stagionato | 1 Cucchiaino | 37 | 
| Formaggio Stracchino 
Morbido | 0 | 326 | 
| Formaggio Stracchino | 0 | 326 | 
| Formaggio Stracchino | 100 G | 326 | 
| Formaggio Stracchino | 150 G | 489 | 
| Formaggio Stracchino | 180 G | 587 | 
| Formaggio Stracchino | 200 G | 652 | 
| Formaggio Stracchino | 225 G | 733 | 
| Formaggio Stracchino | 250 G | 815 | 
| Formaggio Stracchino | 300 G | 978 | 
| Formaggio Stracchino | 350 G | 1141 | 
| Formaggio Stracchino | 400 G | 1304 | 
| Formaggio Stracchino | 50 G | 163 | 
| Formaggio Stracchino | 80 G | 261 | 
| Formaggio Tagliato 
Finemente | 0 | 300 | 
| Formaggio Taleggio 
Fresco | 150 G | 459 | 
| Formaggio Taleggio 
Tagliato A Dadini | 100 G | 306 | 
| Formaggio Taleggio 
Tagliato A Dadini | 150 G | 459 | 
| Formaggio Taleggio | 0 | 306 | 
| Formaggio Taleggio | 100 G | 306 | 
| Formaggio Taleggio | 150 G | 459 | 
| Formaggio Taleggio | 200 G | 612 | 
| Formaggio Taleggio | 225 G | 688 | 
| Formaggio Taleggio | 250 G | 765 | 
| Formaggio Taleggio | 300 G | 918 | 
| Formaggio Taleggio | 50 G | 153 | 
| Formaggio Taleggio | 6 Fette | 1102 | 
| Formaggio Taleggio | 60 G | 184 | 
| Formaggio Taleggio | 70 G | 214 | 
| Formaggio Taleggio | 80 G | 245 | 
| Formaggio Tenero 
A Tocchetti | 100 G | 300 | 
| Formaggio Tenero | 120 G | 360 | 
| Formaggio Tenero | 50 G | 150 | 
| Formaggio Tipo "latteria" | 140 G | 420 | 
| Formaggio Tipo Caprini | 200 G | 600 | 
| Formaggio Tipo Fontina | 100 G | 374 | 
| Formaggio Tipo Olandese | 100 G | 300 | 
| Formaggio Tipo Philadelphia | 150 G | 450 | 
| Formaggio Toma Paglierina | 1 | 300 | 
| Formaggio Toma Piemontese 
Grattugiato | 40 G | 120 | 
| Formaggio Toma | 30 G | 90 | 
| Formaggio Tomino 
Di 300 G | 1 | 900 | 
| Formaggio Tomino 
Fresco | 70 G | 210 | 
| Formaggio Tomino 
Magro | 120 G | 360 | 
| Formaggio Tomino | 1 | 300 | 
| Formaggio Vezzena | 100 G | 300 | 
| Formaggio Vezzena | 200 G | 600 | 
| Formaggio | 0 | 300 | 
| Formaggio | 1 Fetta | 150 | 
| Formaggio | 100 G | 300 | 
| Formaggio | 200 G | 600 | 
| Formaggio | 30 G | 90 | 
| Formaggio | 4 Fette | 1000 | 
| Formaggio | 75 G | 225 | 
| Formaggio | 8 Fettine | 500 | 
| Foru Roses Bourbon 
Whisky | 5/10 | 181 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 1/10 | 30 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 1/3 | 113 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 2/10 | 68 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 2/4 | 181 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 2/6 | 113 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 3/10 | 108 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 3/4 | 254 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 3/6 | 181 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 4/10 | 136 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 4/6 | 226 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 5/10 | 181 | 
| Four Roses Bourbon 
Whisky | 7/10 | 237 | 
| Four Roses E Cola | 6/10 | 203 | 
| Four Roses | 3/10 | 108 | 
| Fragola (facoltativo) | Alcune Fettine | 9 | 
| Fragola A Spicchi | 1 | 3 | 
| Fragola Drink Boero | 0 | 160 | 
| Fragola Drink Boero | 1 Spruzzo | 32 | 
| Fragola Drink Boero | 1/10 | 24 | 
| Fragola Drink Boero | 1/3 | 80 | 
| Fragola Drink Boero | 1/4 | 60 | 
| Fragola Drink Boero | 1/6 | 40 | 
| Fragola Drink Boero | 1/9 | 27 | 
| Fragola Drink Boero | 2 G | 2 | 
| Fragola Drink Boero | 2 Gocce | 16 | 
| Fragola Drink Boero | 2/10 | 48 | 
| Fragola Drink Boero | 3 G | 3 | 
| Fragola Drink Boero | Alcune Gocce | 16 | 
| Fragola Grande | 1 | 3 | 
| Fragola Mix Del Monte | 0 | 160 | 
| Fragola Mix Del Monte | 2/10 | 48 | 
| Fragola Mixybar | 1 Spruzzo | 32 | 
| Fragola Mixybar | 10 G | 3 | 
| Fragola Mixybar | 2 Cucchiaini | 64 | 
| Fragola Per Decorare | 1 | 3 | 
| Fragola Tagliata 
A Ventaglio | 1 | 3 | 
| Fragola | 1 | 3 | 
| Fragola | 100 G | 29 | 
| Fragola | 30 G | 9 | 
| Fragole (o Biscottini) | 0 | 20 | 
| Fragole (o Lamponi) | 150 G | 43 | 
| Fragole (succo E 
Polpa) | Alcune | 12 | 
| Fragole A Fettine | 250 G | 72 | 
| Fragole Affettate | 0 | 20 | 
| Fragole Congelate | 1 Busta | 20 | 
| Fragole Di Bosco 
(o Fragole Piccole) | 250 G | 72 | 
| Fragole Di Bosco | 360 G | 104 | 
| Fragole Di Montagna 
Fresche | 1000 G | 290 | 
| Fragole Di Sottobosco | 0 | 20 | 
| Fragole Fresche | 0 | 20 | 
| Fragole Fresche | 200 G | 58 | 
| Fragole Fresche | 350 G | 101 | 
| Fragole Frullate | 1/3 | 23 | 
| Fragole Frullate | 1/4 | 31 | 
| Fragole Frullate | 4/10 | 12 | 
| Fragole Grandi | 5 | 17 | 
| Fragole Grosse | 400 G | 116 | 
| Fragole Lavate E 
Affettate | Alcune | 12 | 
| Fragole Lavate | 100 G | 29 | 
| Fragole Mature E 
Sane | 0 | 20 | 
| Fragole Mature | 300 G | 87 | 
| Fragole Mature | 450 G | 139 | 
| Fragole Mature | 6 | 17 | 
| Fragole Molto Mature | 300 G | 87 | 
| Fragole Mondate E 
Affettate | 200 G | 58 | 
| Fragole Per Guarnire | 0 | 20 | 
| Fragole Piccole | 8 | 22 | 
| Fragole Pulite | 230 G | 67 | 
| Fragole Selvatiche 
(foglie Secche) | 50 G | 14 | 
| Fragole Zuccherate | 500 G | 145 | 
| Fragole | 0 | 20 | 
| Fragole | 1 Cestino | 29 | 
| Fragole | 1 Tazza | 29 | 
| Fragole | 100 G | 29 | 
| Fragole | 1000 G | 290 | 
| Fragole | 12 | 35 | 
| Fragole | 120 G | 35 | 
| Fragole | 150 G | 43 | 
| Fragole | 1500 G | 435 | 
| Fragole | 2 | 6 | 
| Fragole | 2 Cucchiaini | 6 | 
| Fragole | 200 G | 58 | 
| Fragole | 2000 G | 580 | 
| Fragole | 240 G | 70 | 
| Fragole | 250 G | 72 | 
| Fragole | 300 G | 87 | 
| Fragole | 3000 G | 870 | 
| Fragole | 350 G | 101 | 
| Fragole | 4 | 12 | 
| Fragole | 400 G | 116 | 
| Fragole | 5 Cestini | 145 | 
| Fragole | 50 G | 14 | 
| Fragole | 500 G | 145 | 
| Fragole | 6 | 17 | 
| Fragole | 600 G | 174 | 
| Fragole | 7 | 20 | 
| Fragole | 700 G | 203 | 
| Fragole | 750 G | 217 | 
| Fragole | 800 G | 232 | 
| Fragole | Alcune | 12 | 
| Fragole | Alcuni Pezzi | 9 | 
| Fragolina Aperta 
A Ventaglio Sotto Le Banane | 1 | 3 | 
| Fragolina Di Bosco | 1 | 3 | 
| Fragolina | 1 | 3 | 
| Fragoline (o Lamponi) | Alcune | 12 | 
| Fragoline Di Bosco 
(o Fragole Normali) | 500 G | 145 | 
| Fragoline Di Bosco | 0 | 20 | 
| Fragoline Di Bosco | 1/4 Cestino | 10 | 
| Fragoline Di Bosco | 130 G | 38 | 
| Fragoline Di Bosco | 200 G | 58 | 
| Fragoline Di Bosco | 250 G | 72 | 
| Fragoline Di Bosco | 300 G | 87 | 
| Fragoline Di Bosco | 400 G | 116 | 
| Fragoline Di Bosco | 500 G | 145 | 
| Fragoline Di Bosco | 6 | 17 | 
| Fragoline Surgelate | 2 Confezioni | 145 | 
| Fragoline | 0 | 20 | 
| Fragoline | 1000 G | 290 | 
| Fragoline | 150 G | 43 | 
| Fragoline | 300 G | 87 | 
| Fragoline | Alcune | 12 | 
| Fragolino | 1/3 | 80 | 
| Fragolone | Alcune | 14 | 
| Fragoloni | 19 | 55 | 
| Fragoloni | 2 | 8 | 
| Fraise De Bois Dolfi | 2/10 | 48 | 
| Framboise | 1 Cucchiaino | 32 | 
| Framboise | Alcune Gocce | 25 | 
| Frangelico | 1/3 | 80 | 
| Frangelico | 1/5 | 48 | 
| Frangelico | 10/19 | 126 | 
| Frangelico | 2/10 | 48 | 
| Frangelico | 2/4 | 120 | 
| Frangelico | 3/10 | 72 | 
| Frangelico | 4/10 | 96 | 
| Frangelico | 6/10 | 144 | 
| Frassinella (scorza 
Della Radice) | 40 G | 10 | 
| Frassinella (scorza 
Della Radice) | 50 G | 10 | 
| Frassino (corteccia) | 10 G | 3 | 
| Frattaglie D'anatra | 0 | 120 | 
| Frattaglie D'anatra | 200 G | 240 | 
| Frattaglie Di Selvaggina 
Da Penna | 400 G | 588 | 
| Fregula (semola Sarda) | 500 G | 1750 | 
| Fresa (focaccia Di 
Farina Integrale) | 0 | 100 | 
| Freselle Calabresi | 0 | 100 | 
| Freselle Di Pane 
Integrale | Alcune | 750 | 
| Friarielli (o Broccoletti) | 1000 G | 220 | 
| Fringuelli | 0 | 100 | 
| Friselle Napoletane | 0 | 300 | 
| Frisoni | 0 | 100 | 
| Frittata | 0 | 100 | 
| Frittole (piede E 
Cotiche Di Maiale) | 150 G | 400 | 
| Frittoli Di Maiale 
(piedi E Cotiche) | 0 | 389 | 
| Frothee | 2 Gocce | 10 | 
| Frothee | 2 Spruzzi | 40 | 
| Fruit Vodka Pompelmo 
Boero | 1/10 | 45 | 
| Fruit Vodka Pompelmo 
Boero | 2/10 | 90 | 
| Frullato D'albicocca | 1/2 Tazza | 15 | 
| Frullato D'uva | 1/4 Tazza | 10 | 
| Frullato Di Albicocche 
E Carote | 1 Tazza | 30 | 
| Frullato Di Ananas, 
Fragole, Banana E Mela | 1 Tazza | 30 | 
| Frullato Di Banana 
E Datteri Freschi | 1/4 | 60 | 
| Frullato Di Banana | 1/4 Tazza | 60 | 
| Frullato Di Fico | 1/2 Tazza | 15 | 
| Frullato Di Fragola | 3/10 | 9 | 
| Frullato Di Fragole 
E Banana | 1 Tazza | 30 | 
| Frullato Di Fragole | 3/10 | 9 | 
| Frullato Di More | 1 Tazza | 30 | 
| Frullato Di Pera | 1/2 Tazza | 15 | 
| Frullato Di Pera | 3/10 | 9 | 
| Frullato Di Pesca | 2/5 | 12 | 
| Frullato Di Pesche | 1/2 Tazza | 15 | 
| Frullato Di Uva Scura | 0 | 256 | 
| Frullato Di Uvetta 
Sultanina | 0 | 256 | 
| Frumento (semi) | 0 | 10 | 
| Frutta (lamponi, 
Mirtilli) | 1 1/2 Tazza | 45 | 
| Frutta (mele O Pere 
O Banane O Ananas) | 0 | 100 | 
| Frutta (pesche, Uva, 
Mele, Pere, Arance) | 5000 G | 2050 | 
| Frutta (polpa O Succo) | 600 G | 330 | 
| Frutta A Pezzetti | 200 G | 100 | 
| Frutta A Piacere | 0 | 100 | 
| Frutta A Piacere | 1000 G | 500 | 
| Frutta A Piacere | 400 G | 200 | 
| Frutta Assortita | 400 G | 200 | 
| Frutta Candita (cedro, 
Arancia) | 0 | 300 | 
| Frutta Candita A 
Dadini | 0 | 300 | 
| Frutta Candita A 
Dadini | 100 G | 300 | 
| Frutta Candita A 
Dadini | 120 G | 360 | 
| Frutta Candita A 
Dadini | 150 G | 450 | 
| Frutta Candita A 
Dadolini | 200 G | 600 | 
| Frutta Candita A 
Pezzetti | 1 Cucchiaio | 30 | 
| Frutta Candita A 
Pezzettini | 0 | 300 | 
| Frutta Candita A 
Pezzettini | 50 G | 150 | 
| Frutta Candita Assortita | 100 G | 300 | 
| Frutta Candita Assortita | 150 G | 450 | 
| Frutta Candita Assortita | 200 G | 600 | 
| Frutta Candita Mista 
(arancia, Cedro) | 400 G | 800 | 
| Frutta Candita Mista 
(cedro, Arance) | 200 G | 600 | 
| Frutta Candita Mista 
Tritata | 1 Manciata | 60 | 
| Frutta Candita Mista | 0 | 300 | 
| Frutta Candita Mista | 100 G | 300 | 
| Frutta Candita Mista | 150 G | 450 | 
| Frutta Candita Mista | 20 G | 60 | 
| Frutta Candita Mista | 200 G | 600 | 
| Frutta Candita Mista | 250 G | 750 | 
| Frutta Candita Mista | 50 G | 150 | 
| Frutta Candita Tritata | 450 G | 1350 | 
| Frutta Candita | 0 | 300 | 
| Frutta Candita | 100 G | 300 | 
| Frutta Candita | 150 G | 450 | 
| Frutta Candita | 2 Cucchiai | 120 | 
| Frutta Candita | 200 G | 600 | 
| Frutta Candita | 30 G | 90 | 
| Frutta Candita | 50 G | 150 | 
| Frutta Candita | 70 G | 210 | 
| Frutta Candita | 75 G | 225 | 
| Frutta Cotta In Uno 
Sciroppo Dolce | 0 | 100 | 
| Frutta D Stagione 
A Dadini | 0 | 100 | 
| Frutta Di Bosco Fresca | 500 G | 250 | 
| Frutta Di Bosco | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione 
(facoltativo) | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione 
(o Agrume) | 1 Spicchio | 10 | 
| Frutta Di Stagione 
(pesche, Fragole, Albicocche, Banane) A Dadini | 0 | 150 | 
| Frutta Di Stagione 
A Dadini | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione 
A Pezzetti (facoltativo) | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione 
A Pezzettini | 1 Cucchiaio | 20 | 
| Frutta Di Stagione 
A Piacere | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione 
Assortita | 400 G | 200 | 
| Frutta Di Stagione 
Mista | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione 
Non Sugosa | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione | 0 | 100 | 
| Frutta Di Stagione | 1000 G | 500 | 
| Frutta Di Stagione | 1500 G | 500 | 
| Frutta Di Stagione | Alcuni Cubetti | 15 | 
| Frutta Di Stagione | Alcuni Pezzetti | 15 | 
| Frutta Di Stagione | Poca | 15 | 
| Frutta Esotica A 
Piacere | 0 | 100 | 
| Frutta Esotica Fresca 
(ananas, Babaco, Papaia) | 0 | 150 | 
| Frutta Esotica Non 
Sugosa | 0 | 100 | 
| Frutta Esotica | 0 | 100 | 
| Frutta Essiccata 
Assortita | 200 G | 596 | 
| Frutta Fresca (uva, 
Banane, Mele, Pere) | 0 | 150 | 
| Frutta Fresca A Piacere | 0 | 100 | 
| Frutta Fresca Assortita | 1000 G | 500 | 
| Frutta Fresca Di 
Stagione A Pezzettini | 1000 G | 500 | 
| Frutta Fresca Di 
Stagione | 0 | 100 | 
| Frutta Fresca Mista 
(banane, Kiwi, Uva) | 1000 G | 700 | 
| Frutta Fresca Mista | 0 | 150 | 
| Frutta Fresca O Frutta 
Sciroppata A Dadi O Spicchi | 0 | 100 | 
| Frutta Fresca Tagliata 
A Dadi | 0 | 100 | 
| Frutta Fresca Tagliata 
A Tocchetti | 350 G | 101 | 
| Frutta Fresca | 0 | 100 | 
| Frutta Fresca | 1 Fetta | 30 | 
| Frutta Fresca | 1 Macedonia | 100 | 
| Frutta Fresca | Alcuni Cubetti | 15 | 
| Frutta Mista (banana, 
Pera, Mela, Ananas) | 1000 G | 450 | 
| Frutta Mista (pere, 
Mele, Pesche) | 1000 G | 450 | 
| Frutta Mista (pere, 
Mele, Ribes, Uva, Ciliegie) | 500 G | 225 | 
| Frutta Mista A Dadini | 0 | 100 | 
| Frutta Mista A Piacere | 700 G | 203 | 
| Frutta Mista Di Stagione | 0 | 150 | 
| Frutta Mista Di Stagione | 400 G | 200 | 
| Frutta Mista Tagliata 
A Dadi O Spicchi | 0 | 100 | 
| Frutta Mista | 1 Cucchiaio | 20 | 
| Frutta Mista | 150 G | 75 | 
| Frutta Mista | 2 Cucchiai | 30 | 
| Frutta Mista | 400 G | 200 | 
| Frutta Sbucciata 
E Snocciolata | 1000 G | 500 | 
| Frutta Sbucciata 
E Snocciolata | 300 G | 150 | 
| Frutta Sbucciata 
Snocciolata | 900 G | 450 | 
| Frutta Sciroppata 
(o Frutta Candita) | 0 | 80 | 
| Frutta Sciroppata 
Mista | 300 G | 234 | 
| Frutta Sciroppata | 0 | 80 | 
| Frutta Sciroppata | 400 G | 312 | 
| Frutta Sciroppata | 600 G | 468 | 
| Frutta Secca (albicocche, 
Prugne, Fichi) | 400 G | 1192 | 
| Frutta Secca (fichi, 
Prugne, Mele) | 300 G | 786 | 
| Frutta Secca (noci, 
Nocciole, Mandorle, Uvetta Sultanina, Datteri) | 100 G | 333 | 
| Frutta Secca (prugne, 
Noci, Nocciole) | 0 | 599 | 
| Frutta Secca Mista 
(albicocche, Fichi, Prugne, Datteri) | 0 | 300 | 
| Frutta Secca Mista 
(albicocche, Prugne, Pesche) | 150 G | 500 | 
| Frutta Secca Mista 
Sminuzzata | 300 G | 1000 | 
| Frutta Secca Mista | 0 | 300 | 
| Frutta Secca Tritata 
(noci, Mandorle) | 300 G | 1700 | 
| Frutta Secca | 0 | 300 | 
| Frutta Secca | 30 G | 100 | 
| Frutta Tropicale 
A Piacere | 0 | 100 | 
| Frutta Tropicale | 0 | 100 | 
| Frutta | 0 | 100 | 
| Frutta | Alcuni Cubetti | 15 | 
| Fruttapec Cameo (pectina) | 1 Bustina | 150 | 
| Fruttapec | 1 Bustina | 150 | 
| Frutti Canditi | 2 | 200 | 
| Frutti Canditi | 5 | 500 | 
| Frutti Della Passione | 3 | 36 | 
| Frutti Di Bosco (fragole, 
More, Lamponi) | 500 G | 250 | 
| Frutti Di Bosco (lamponi 
E Mirtilli) | 300 G | 150 | 
| Frutti Di Bosco (lamponi, 
Mirtilli) | 400 G | 200 | 
| Frutti Di Bosco (lamponi, 
More, Ribes) | 400 G | 200 | 
| Frutti Di Bosco (mirtilli, 
More, Ribes) | 160 G | 80 | 
| Frutti Di Bosco (mirtilli, 
More, Ribes) | 5000 G | 2500 | 
| Frutti Di Bosco (mirtilli, 
More,lamponi) | 1 Tazza | 30 | 
| Frutti Di Bosco (ribes, 
Lamponi) | 1000 G | 300 | 
| Frutti Di Bosco Freschi 
(o Frutti Di Bosco Congelati) | 500 G | 250 | 
| Frutti Di Bosco Misti | 100 G | 50 | 
| Frutti Di Bosco Misti | 500 G | 250 | 
| Frutti Di Bosco Surgelati | 0 | 100 | 
| Frutti Di Bosco Surgelati | 150 G | 75 | 
| Frutti Di Bosco | 0 | 100 | 
| Frutti Di Bosco | 125 G | 62 | 
| Frutti Di Bosco | 150 G | 75 | 
| Frutti Di Bosco | 350 G | 175 | 
| Frutti Di Bosco | 400 G | 200 | 
| Frutti Di Coriandolo | 40 G | 20 | 
| Frutti Di Mare (cozze, 
Ostriche) | 400 G | 204 | 
| Frutti Di Mare (cozze, 
Vongole) | 1000 G | 600 | 
| Frutti Di Mare (cozze, 
Vongole) | 2000 G | 1100 | 
| Frutti Di Mare (cozze, 
Vongole, Fasolari) | 800 G | 408 | 
| Frutti Di Mare (cozze, 
Vongole, Tartufi) | 1200 G | 612 | 
| Frutti Di Mare (cozze, 
Vongole, Telline) | 400 G | 204 | 
| Frutti Di Mare (o 
Tonno In Scatola) | 0 | 200 | 
| Frutti Di Mare Misti 
(vongole, Telline, Cozze) | 1000 G | 600 | 
| Frutti Di Mare | 0 | 200 | 
| Frutti Di Mare | 800 G | 408 | 
| Frutti Di Rosa Canina | 1000 G | 500 | 
| Frutti Di Sambuco 
Maturi | 1/2 | 20 | 
| Frutti Di Sottobosco | 250 G | 125 | 
| Frutti Di Stagione | 0 | 100 | 
| Frutti Freschi (pesche, 
Kiwi, Pere) | 600 G | 330 | 
| Frutti Freschi Di 
Rosa Canina A Pezzetti (o Frutti Secchi Di Rosa 
Canina A Pezzetti) | 30 G | 15 | 
| Frutto Candito | 1 Pezzetto | 20 | 
| Fruttosio | 1 Cucchiaio | 20 | 
| Fucus Vescicolosa | 3 Cucchiai | 20 | 
| Fumet Di Astice | 25 Cl | 92 | 
| Fumet Di Gamberi | 60 Cl | 222 | 
| Fumet Di Granchio 
(v. Ricetta) | 35 Cl | 129 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 100 Cl | 370 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 12 Cl | 44 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 125 Cl | 462 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 25 Cl | 92 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 3 Cucchiai | 44 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 4 Cucchiai | 59 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 50 Cl | 185 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 6 Cucchiai | 89 | 
| Fumet Di Pesce (v. 
Ricetta) | 75 Cl | 277 | 
| Fumet Di Pesce | 0 | 37 | 
| Fumet Di Pesce | 10 Cl | 37 | 
| Fumet Di Pesce | 10 Cucchiai | 148 | 
| Fumet Di Pesce | 20 Cl | 74 | 
| Fumet Di Pesce | 25 Cl | 92 | 
| Fumet Di Pesce | 40 Cl | 148 | 
| Fumet Di Pesce | 5 Cl | 18 | 
| Fumet Di Pesce | 6 Cl | 22 | 
| Fumet Di Pesce | 75 Cl | 277 | 
| Fumet Di Pesce | 80 Cl | 296 | 
| Fumetto Di Pesce 
(o Brodo Di Verdure) | 0 | 37 | 
| Fumetto Di Pesce | 0 | 37 | 
| Fumetto Di Pesce | 1 1/2 Bicchiere | 83 | 
| Fumetto Di Pesce | 1 Mestolo | 55 | 
| Fumetto Di Pesce | 1/2 Mestolo | 28 | 
| Fumetto Di Pesce | 150 G | 55 | 
| Fumetto Di Pesce | 2 Cucchiai | 30 | 
| Fumetto Di Pesce | 200 G | 74 | 
| Fumetto Di Pesce | 25 Cl | 92 | 
| Fumetto Di Pesce | 30 Cl | 110 | 
| Fumetto | 100 G | 37 | 
| Funghetti Conservati 
Al Naturale | 250 G | 62 | 
| Funghetti Di Meringa | 0 | 50 | 
| Funghetti Sott'aceto | 100 G | 25 | 
| Funghetti Sott'aceto | Alcuni | 10 | 
| Funghetti Sott'olio | 0 | 48 | 
| Funghetti Sott'olio | 100 G | 25 | 
| Funghetti Sott'olio | 120 G | 30 | 
| Funghetti Sott'olio | 2 Cucchiai | 19 | 
| Funghetti Sott'olio | 30 G | 15 | 
| Funghetti Sott'olio | 50 G | 24 | 
| Funghetti Sott'olio | Alcuni | 20 | 
| Funghetti Sottovetro 
Al Naturale | 100 G | 25 | 
| Funghetti | 0 | 25 | 
| Funghetti | 1 Cucchiaio | 10 | 
| Funghetti | 50 G | 12 | 
| Funghetti | 600 G | 150 | 
| Funghi (champignon) | 300 G | 75 | 
| Funghi (funghi chiodini, 
Funghi Finferli, Funghi Gallinacci) | 800 G | 104 | 
| Funghi (funghi porcini, 
Funghi Chiodini, Funghi Champignon) | 1200 G | 250 | 
| Funghi (scatole Da 
125 G) | 1 Scatola | 31 | 
| Funghi Assortiti | 160 G | 40 | 
| Funghi Cardoncelli | 400 G | 100 | 
| Funghi Cardoncelli | 600 G | 150 | 
| Funghi Cardoncelli | 800 G | 200 | 
| Funghi Chamignon | 100 G | 25 | 
| Funghi Champignon 
(o Porcini) | 8 | 20 | 
| Funghi Champignon 
(pelle) | 6 | 15 | 
| Funghi Champignon 
Affettati | 250 G | 62 | 
| Funghi Champignon 
Affettati | 400 G | 100 | 
| Funghi Champignon 
Affettati | 8 | 20 | 
| Funghi Champignon 
Crema | 500 G | 125 | 
| Funghi Champignon 
Crudi Affettati | 250 G | 62 | 
| Funghi Champignon 
Della Stessa Grandezza | 24 | 60 | 
| Funghi Champignon 
Freschi | 400 G | 100 | 
| Funghi Champignon 
Grandi Freschi E Sodi | 16 | 40 | 
| Funghi Champignon 
Grandi | 16 | 40 | 
| Funghi Champignon 
Grandi | 8 | 20 | 
| Funghi Champignon 
Piccoli Sott'olio | 3 Cucchiai | 29 | 
| Funghi Champignon 
Piccoli | 100 G | 25 | 
| Funghi Champignon 
Piccoli | 60 G | 15 | 
| Funghi Champignon 
Piccoli | 8 | 20 | 
| Funghi Champignon 
Piccoli | Alcuni | 10 | 
| Funghi Champignon 
Piuttosto Grandi | 4 | 10 | 
| Funghi Champignon 
Puliti A Fette | 450 G | 112 | 
| Funghi Champignon 
Puliti Affettati | 250 G | 62 | 
| Funghi Champignon 
Saltati In Padella | 300 G | 75 | 
| Funghi Champignon 
Sott'olio | 0 | 48 | 
| Funghi Champignon 
Sott'olio | 50 G | 12 | 
| Funghi Champignon 
Tagliati A Fettine | 200 G | 50 | 
| Funghi Champignon 
Trifolati | 0 | 25 | 
| Funghi Champignon | 0 | 25 | 
| Funghi Champignon | 1 Confezione | 50 | 
| Funghi Champignon | 100 G | 25 | 
| Funghi Champignon | 1000 G | 250 | 
| Funghi Champignon | 12 | 30 | 
| Funghi Champignon | 12 Cappelle | 40 | 
| Funghi Champignon | 125 G | 31 | 
| Funghi Champignon | 15 | 37 | 
| Funghi Champignon | 150 G | 37 | 
| Funghi Champignon | 16 | 40 | 
